經(jīng)入戶調(diào)查、收入核算、縣局入戶抽查、民主評(píng)議、聯(lián)審聯(lián)批,現(xiàn)將動(dòng)態(tài)調(diào)整名單公示如下: | ||||||
監(jiān)督舉報(bào)電話:城東新區(qū)民政辦7320628,縣民政局7333077。 | ||||||
所屬單位 | 救助證號(hào) | 姓名 | 保障人口 | 保障金 | 重點(diǎn)救助 | 起始發(fā)放日期 |
白楊村 | 180001459 | 盧曰武 | 2 | 310 | 655 | 2023-07-01 |
白楊村 | 180000935 | 張紅兵 | 3 | 630 | 655 | 2015-05-30 |
白楊村 | 180001034 | 柯年順 | 3 | 270 | 260 | 2015-12-30 |
白楊村 | 180001036 | 汪祖家 | 3 | 270 | 260 | 2015-12-30 |
白楊村 | 180001037 | 邢國(guó)富 | 2 | 720 | 655 | 2015-12-30 |
白楊村 | 180001041 | 胡滿紅 | 1 | 0 | 655 | 2015-12-30 |
白楊村 | 180001043 | 向前云 | 1 | 655 | 0 | 2015-12-30 |
白楊村 | 180001026 | 楊裕華 | 2 | 330 | 520 | 2015-12-30 |
白楊村 | 180001044 | 呂高英 | 1 | 655 | 0 | 2015-12-30 |
白楊村 | 180001027 | 汪水花 | 1 | 0 | 655 | 2015-12-30 |
白楊村 | 180001046 | 全詩(shī)權(quán) | 3 | 840 | 655 | 2015-12-30 |
白楊村 | 180001047 | 周會(huì)定 | 1 | 450 | 260 | 2015-12-30 |
白楊村 | 180001048 | 俞永春 | 4 | 270 | 260 | 2015-12-30 |
白楊村 | 180001051 | 楊裕龍 | 2 | 210 | 260 | 2015-12-30 |
白楊村 | 180001054 | 阮凱 | 1 | 0 | 655 | 2015-12-30 |
白楊村 | 180001056 | 李名根 | 1 | 160 | 520 | 2015-12-30 |
白楊村 | 180001040 | 鐘春枝 | 5 | 850 | 655 | 2015-12-30 |
白楊村 | 180001111 | 李堅(jiān)武 | 5 | 220 | 655 | 2017-05-30 |
白楊村 | 180001494 | 鐘靈 | 3 | 930 | 655 | 2023-11-01 |
白楊村 | 180001495 | 張得玉 | 2 | 420 | 655 | 2023-11-01 |
白楊村 | 180001418 | 石麗艷 | 1 | 0 | 655 | 2022-10-01 |
白楊村 | 180001419 | 李新晨 | 1 | 0 | 655 | 2022-10-01 |
白楊村 | 180001083 | 劉麗霞 | 1 | 340 | 655 | 2016-09-30 |
白楊村 | 180001161 | 董玉梅 | 4 | 320 | 655 | 2018-10-30 |
白楊村 | 180001223 | 盧楠 | 2 | 810 | 520 | 2020-06-01 |
白楊村 | 180001235 | 邢廷恩 | 2 | 510 | 520 | 2020-08-01 |
白楊村 | 180001096 | 董春芳 | 6 | 230 | 655 | 2016-12-30 |
白楊村 | 180001399 | 盧會(huì)兵 | 4 | 320 | 655 | 2022-07-01 |
白楊村 | 180001189 | 鐘學(xué)武 | 2 | 310 | 655 | 2019-09-01 |
白楊村 | 180000715 | 鄭連英 | 1 | 655 | 260 | 2007-08-30 |
白楊村 | 180001042 | 馬哲玉 | 1 | 0 | 655 | 2016-05-30 |
白楊村 | 180001472 | 侯斯羽 | 1 | 0 | 655 | 2023-09-01 |
白楊村 | 180001065 | 周現(xiàn)益 | 4 | 450 | 655 | 2016-07-30 |
白楊村 | 180001469 | 劉芳 | 1 | 0 | 655 | 2023-08-01 |
白楊村 | 180001066 | 盧南陽(yáng) | 2 | 970 | 520 | 2016-07-30 |
白楊村 | 180001129 | 李相水 | 1 | 70 | 520 | 2017-11-30 |
新楊社區(qū) | 180001279 | 倪澤華 | 1 | 370 | 520 | 2021-08-01 |
新楊社區(qū) | 180001136 | 程奕喧 | 5 | 860 | 655 | 2018-05-30 |
新楊社區(qū) | 180001433 | 陳世生 | 1 | 450 | 0 | 2023-03-01 |
新楊社區(qū) | 180001218 | 周?chē)?guó)華 | 1 | 655 | 0 | 2020-06-01 |
新楊社區(qū) | 180000827 | 李名單 | 1 | 0 | 655 | 2013-12-30 |
新楊社區(qū) | 180001241 | 易志剛 | 4 | 1020 | 655 | 2020-10-01 |
新楊社區(qū) | 180000924 | 楊前清 | 3 | 50 | 520 | 2015-06-30 |
新楊社區(qū) | 180001231 | 張麗芳 | 3 | 50 | 520 | 2020-08-01 |
新楊社區(qū) | 180001468 | 劉會(huì)詢 | 1 | 0 | 655 | 2023-09-01 |
新楊社區(qū) | 180000791 | 陳新途 | 1 | 655 | 0 | 2013-07-30 |
新楊社區(qū) | 180001413 | 程良海 | 2 | 390 | 520 | 2022-09-01 |
新楊社區(qū) | 180000716 | 石教德 | 1 | 0 | 655 | 2007-08-30 |
新楊社區(qū) | 180001483 | 成小艷 | 4 | 1800 | 655 | 2023-09-01 |
新楊社區(qū) | 180001444 | 汪望生 | 1 | 0 | 655 | 2023-06-01 |
新楊社區(qū) | 180001003 | 盧宇 | 1 | 0 | 655 | 2015-10-30 |
新楊社區(qū) | 180001277 | 柯美蓉 | 3 | 660 | 655 | 2021-08-01 |
新楊社區(qū) | 180001437 | 趙福送 | 5 | 60 | 655 | 2023-05-01 |
新楊社區(qū) | 180001443 | 駱濤 | 4 | 420 | 655 | 2023-06-01 |
石震村 | 180001007 | 石海濱 | 1 | 655 | 520 | 2015-10-30 |
石震村 | 180001008 | 陳蔣 | 1 | 450 | 520 | 2015-10-30 |
石震村 | 180001200 | 石教乾 | 1 | 655 | 260 | 2019-11-01 |
石震村 | 180000658 | 汪亮亮 | 1 | 470 | 520 | 2008-10-30 |
石震村 | 180001256 | 陳麗芳 | 1 | 655 | 520 | 2021-01-01 |
石震村 | 180001257 | 吳海燕 | 1 | 170 | 520 | 2021-01-01 |
石震村 | 180001133 | 石利平 | 1 | 370 | 520 | 2018-05-30 |
石震村 | 180000825 | 石松樹(shù) | 1 | 655 | 0 | 2013-12-30 |
石震村 | 180001382 | 明廷軍 | 3 | 1000 | 655 | 2022-02-01 |
石震村 | 180000654 | 石從正 | 3 | 1370 | 260 | 2007-07-30 |
燕子口社區(qū) | 180000194 | 李海軍 | 1 | 655 | 520 | 2007-09-30 |
燕子口社區(qū) | 180000315 | 余佳 | 1 | 0 | 655 | 2010-07-30 |
燕子口社區(qū) | 180001478 | 孔小明 | 1 | 655 | 520 | 2023-09-01 |
燕子口社區(qū) | 180001117 | 鄧群一 | 4 | 290 | 520 | 2017-09-30 |
燕子口社區(qū) | 180001190 | 嚴(yán)敏 | 4 | 1350 | 655 | 2019-09-01 |
燕子口社區(qū) | 180001183 | 柯明 | 1 | 170 | 520 | 2019-07-01 |
燕子口社區(qū) | 180001405 | 毛迎喜 | 2 | 1010 | 655 | 2022-08-01 |
燕子口社區(qū) | 180001154 | 梅漢松 | 1 | 655 | 0 | 2018-09-30 |
燕子口社區(qū) | 180001245 | 石順義 | 2 | 170 | 0 | 2020-11-01 |
燕子口社區(qū) | 180000278 | 孫昌浩 | 1 | 655 | 520 | 2016-05-30 |
燕子口社區(qū) | 180001260 | 徐飛 | 3 | 770 | 655 | 2021-03-01 |
燕子口社區(qū) | 180001463 | 梅慧 | 1 | 430 | 0 | 2023-08-01 |
燕子口社區(qū) | 180001112 | 張凱 | 1 | 210 | 0 | 2017-05-30 |
燕子口社區(qū) | 180001377 | 何志國(guó) | 4 | 200 | 655 | 2022-01-01 |
燕子口社區(qū) | 180001436 | 余竹青 | 2 | 220 | 655 | 2023-05-01 |
燕子口社區(qū) | 180000988 | 彭湘鄂 | 1 | 0 | 655 | 2015-10-30 |
燕子口社區(qū) | 180000990 | 張海全 | 1 | 0 | 655 | 2015-10-30 |
燕子口社區(qū) | 180000991 | 梁傳英 | 1 | 655 | 0 | 2015-10-30 |
燕子口社區(qū) | 180001170 | 劉新燕 | 1 | 0 | 655 | 2019-05-01 |
燕子口社區(qū) | 180001171 | 熊新林 | 1 | 260 | 0 | 2019-05-01 |
南湖橋社區(qū) | 180001264 | 嚴(yán)翠紅 | 1 | 0 | 655 | 2021-04-01 |
南湖橋社區(qū) | 180001440 | 袁哲 | 1 | 0 | 655 | 2023-06-01 |
南湖橋社區(qū) | 180000976 | 袁芳 | 2 | 610 | 260 | 2015-10-30 |
南湖橋社區(qū) | 180000980 | 孫曉娟 | 1 | 0 | 655 | 2015-10-30 |
南湖橋社區(qū) | 180001022 | 鄭傳寶 | 6 | 510 | 655 | 2015-12-30 |
南湖橋社區(qū) | 180000944 | 劉建國(guó) | 2 | 520 | 0 | 2015-05-30 |
南湖橋社區(qū) | 180001471 | 張能江 | 1 | 430 | 0 | 2023-08-01 |
南湖橋社區(qū) | 180001203 | 張永康 | 2 | 310 | 655 | 2019-11-01 |
南湖橋社區(qū) | 180000328 | 熊樂(lè)兵 | 4 | 190 | 655 | 2011-04-30 |
南湖橋社區(qū) | 180001157 | 胡雪 | 2 | 1040 | 520 | 2018-10-30 |
南湖橋社區(qū) | 180001237 | 周春花 | 3 | 70 | 655 | 2020-08-01 |
南湖橋社區(qū) | 180001236 | 吳開(kāi)云 | 4 | 260 | 655 | 2020-08-01 |
南湖橋社區(qū) | 180001184 | 梅志剛 | 3 | 650 | 655 | 2019-07-01 |
南湖橋社區(qū) | 180001138 | 朱進(jìn) | 3 | 1090 | 655 | 2018-06-30 |
南湖橋社區(qū) | 180001139 | 湯元平 | 1 | 410 | 0 | 2018-06-30 |
南湖橋社區(qū) | 180000912 | 鄧三洋 | 2 | 460 | 260 | 2015-05-30 |
南湖橋社區(qū) | 180001395 | 余賢兵 | 2 | 320 | 655 | 2022-07-01 |
南湖橋社區(qū) | 180001401 | 王過(guò) | 3 | 630 | 655 | 2022-07-01 |
南湖橋社區(qū) | 180000557 | 范雙林 | 2 | 230 | 0 | 2016-05-30 |
南湖橋社區(qū) | 180000285 | 孔冬竹 | 1 | 150 | 520 | 2007-08-30 |
南湖橋社區(qū) | 180000558 | 徐用兵 | 1 | 360 | 0 | 2012-11-30 |
南湖橋社區(qū) | 180000204 | 李楊雄 | 1 | 470 | 520 | 2010-06-30 |
南湖橋社區(qū) | 180000211 | 楊守江 | 2 | 320 | 260 | 2007-12-30 |
南湖橋社區(qū) | 180000041 | 孫明東 | 1 | 655 | 0 | 2007-09-30 |
南湖橋社區(qū) | 180001214 | 程仁華 | 1 | 360 | 0 | 2020-06-01 |
南湖橋社區(qū) | 180001215 | 楊熳 | 2 | 110 | 260 | 2020-06-01 |
五里湖社區(qū) | 180001217 | 李合意 | 2 | 1000 | 520 | 2020-06-01 |
五里湖社區(qū) | 180001247 | 朱婭 | 1 | 655 | 520 | 2020-11-01 |
五里湖社區(qū) | 180001209 | 王連合 | 3 | 370 | 260 | 2020-01-01 |
五里湖社區(qū) | 180001208 | 汪賢 | 3 | 410 | 520 | 2020-01-01 |
五里湖社區(qū) | 180001213 | 姜云維 | 3 | 830 | 655 | 2020-04-01 |
五里湖社區(qū) | 180001367 | 柯昌軍 | 3 | 450 | 0 | 2016-08-30 |
五里湖社區(qū) | 180001063 | 張遠(yuǎn)坤 | 3 | 370 | 520 | 2016-07-30 |
五里湖社區(qū) | 180000917 | 肖緒剛 | 1 | 160 | 520 | 2015-05-30 |
五里湖社區(qū) | 180000684 | 袁堅(jiān) | 2 | 180 | 260 | 2007-09-30 |
五里湖社區(qū) | 180001274 | 羅玉仙 | 4 | 620 | 655 | 2016-08-30 |
五里湖社區(qū) | 180001384 | 馬先美 | 2 | 170 | 260 | 2022-03-01 |
五里湖社區(qū) | 180000692 | 徐洪艷 | 1 | 450 | 520 | 2016-05-30 |
五里湖社區(qū) | 180001361 | 姜榮勝 | 2 | 350 | 0 | 2013-07-30 |
五里湖社區(qū) | 180001402 | 舒婷 | 1 | 0 | 655 | 2022-07-01 |
五里湖社區(qū) | 180001187 | 王建芳 | 5 | 650 | 655 | 2019-07-01 |
五里湖社區(qū) | 180001188 | 周平友 | 2 | 660 | 0 | 2019-07-01 |
五里湖社區(qū) | 180001226 | 鄭新紅 | 3 | 940 | 520 | 2020-08-01 |
五里湖社區(qū) | 180001416 | 戴征相 | 3 | 670 | 260 | 2016-08-30 |
五里湖社區(qū) | 180000695 | 董秀云 | 1 | 260 | 0 | 2016-05-30 |
五里湖社區(qū) | 180000689 | 徐筆容 | 1 | 290 | 520 | 2007-09-30 |
五里湖社區(qū) | 180001267 | 劉合淼 | 1 | 0 | 655 | 2021-07-01 |
五里湖社區(qū) | 180001363 | 劉合容 | 1 | 450 | 520 | 2014-01-30 |
五里湖社區(qū) | 180001248 | 姜榮棚 | 1 | 655 | 655 | 2020-11-01 |
五里湖社區(qū) | 180001246 | 徐勛道 | 2 | 770 | 0 | 2020-11-01 |
五里湖社區(qū) | 180001504 | 王春香 | 2 | 310 | 0 | 2023-12-01 |
五里湖社區(qū) | 180001480 | 肖緒強(qiáng) | 5 | 1275 | 655 | 2023-09-01 |
五里湖社區(qū) | 180001365 | 柯尊樹(shù) | 3 | 570 | 260 | 2016-05-30 |
五里湖社區(qū) | 180001106 | 鄭自偉 | 1 | 0 | 655 | 2017-05-30 |
五里湖社區(qū) | 180001366 | 石龍河 | 2 | 170 | 655 | 2015-10-30 |
五里湖社區(qū) | 180001461 | 俞杰 | 1 | 430 | 520 | 2017-06-30 |
五里湖社區(qū) | 180001266 | 王震 | 1 | 0 | 655 | 2021-07-01 |
五里湖社區(qū) | 180001167 | 何慧星 | 2 | 1310 | 655 | 2019-05-01 |
五里湖社區(qū) | 180001169 | 萬(wàn)能 | 2 | 50 | 655 | 2019-05-01 |
濱湖社區(qū) | 180001342 | 朱桃 | 1 | 200 | 655 | 2019-06-01 |
濱湖社區(qū) | 180001343 | 朱甜甜 | 2 | 430 | 260 | 2019-11-01 |
濱湖社區(qū) | 180001345 | 董金平 | 3 | 1120 | 520 | 2019-06-01 |
濱湖社區(qū) | 180001265 | 李銀玉 | 1 | 0 | 655 | 2021-07-01 |
濱湖社區(qū) | 180001313 | 劉康 | 1 | 370 | 520 | 2012-12-30 |
濱湖社區(qū) | 180001441 | 成喜青 | 5 | 680 | 655 | 2023-06-01 |
濱湖社區(qū) | 180001329 | 程正權(quán) | 2 | 790 | 655 | 2015-10-30 |
濱湖社區(qū) | 180001303 | 扈森林 | 1 | 655 | 520 | 2009-06-30 |
濱湖社區(qū) | 180000934 | 鄭和玉 | 4 | 1320 | 520 | 2015-05-30 |
濱湖社區(qū) | 180001300 | 余四毛 | 1 | 655 | 0 | 2016-05-30 |
濱湖社區(qū) | 180001306 | 伍凱凱 | 3 | 1670 | 655 | 2010-04-30 |
濱湖社區(qū) | 180001486 | 薛玉道 | 1 | 240 | 520 | 2023-10-01 |
濱湖社區(qū) | 180001464 | 何買(mǎi)桂 | 3 | 130 | 655 | 2023-08-01 |
濱湖社區(qū) | 180001465 | 張細(xì)花 | 2 | 440 | 655 | 2023-08-01 |
濱湖社區(qū) | 180001330 | 馮強(qiáng) | 1 | 655 | 0 | 2016-05-30 |
濱湖社區(qū) | 180001487 | 汪紅艷 | 1 | 280 | 655 | 2023-10-01 |
濱湖社區(qū) | 180001505 | 石教良 | 2 | 120 | 520 | 2023-12-01 |
濱湖社區(qū) | 180001497 | 汪麗珍 | 1 | 0 | 655 | 2023-11-01 |
濱湖社區(qū) | 180001204 | 洪迅 | 1 | 655 | 520 | 2019-11-01 |
濱湖社區(qū) | 180001376 | 張水仙 | 3 | 600 | 520 | 2022-01-01 |
濱湖社區(qū) | 180001349 | 胡海朝 | 5 | 1760 | 655 | 2019-11-01 |
濱湖社區(qū) | 180001314 | 周平華 | 3 | 450 | 655 | 2014-01-30 |
濱湖社區(qū) | 180001429 | 彭書(shū)彬 | 3 | 930 | 655 | 2023-02-01 |
濱湖社區(qū) | 180001305 | 石萬(wàn)里 | 6 | 340 | 655 | 2010-04-30 |
濱湖社區(qū) | 180001312 | 朱曉敏 | 2 | 310 | 520 | 2012-03-30 |
濱湖社區(qū) | 180001253 | 汪正生 | 4 | 820 | 520 | 2021-01-01 |
濱湖社區(qū) | 180001360 | 胡元萬(wàn) | 4 | 900 | 655 | 2021-01-01 |
濱湖社區(qū) | 180001375 | 潘世武 | 1 | 0 | 655 | 2021-03-01 |
濱湖社區(qū) | 180001340 | 成純武 | 3 | 620 | 655 | 2019-11-01 |
濱湖社區(qū) | 180001319 | 柯靜 | 2 | 510 | 655 | 2016-05-30 |
濱湖社區(qū) | 180001326 | 胡水仙 | 1 | 655 | 0 | 2015-04-30 |
濱湖社區(qū) | 180001408 | 陳敦風(fēng) | 1 | 655 | 0 | 2022-09-01 |
濱湖社區(qū) | 180001338 | 劉洋 | 1 | 655 | 260 | 2018-08-30 |
濱湖社區(qū) | 180001310 | 葉慧娟 | 1 | 655 | 520 | 2010-12-30 |
濱湖社區(qū) | 180001397 | 鄭和華 | 4 | 50 | 520 | 2022-07-01 |
濱湖社區(qū) | 180001348 | 徐紅梅 | 2 | 310 | 655 | 2019-07-01 |
濱湖社區(qū) | 180001346 | 阮娣 | 1 | 0 | 655 | 2019-07-01 |
濱湖社區(qū) | 180001336 | 張金花 | 4 | 50 | 655 | 2017-11-30 |
濱湖社區(qū) | 180001334 | 潘小明 | 4 | 520 | 655 | 2017-01-30 |
濱湖社區(qū) | 180000188 | 劉鑫梅 | 1 | 0 | 655 | 2016-05-30 |
濱湖社區(qū) | 180001473 | 鐘楚瀚 | 1 | 0 | 655 | 2023-09-01 |
濱湖社區(qū) | 180001120 | 黃正鐘 | 4 | 1770 | 655 | 2017-09-30 |
濱湖社區(qū) | 180001400 | 黃細(xì)香 | 1 | 655 | 260 | 2022-07-01 |
濱湖社區(qū) | 180001146 | 涂濤 | 1 | 360 | 0 | 2018-06-30 |
濱湖社區(qū) | 180001316 | 李猛 | 1 | 420 | 520 | 2014-07-30 |
濱湖社區(qū) | 180001315 | 蔣麗 | 1 | 0 | 655 | 2014-07-30 |
濱湖社區(qū) | 180000930 | 吳建 | 1 | 0 | 655 | 2015-06-30 |
濱湖社區(qū) | 180001321 | 李朝國(guó) | 1 | 0 | 655 | 2014-12-30 |
濱湖社區(qū) | 180001322 | 熊啟軍 | 2 | 910 | 655 | 2014-12-30 |
濱湖社區(qū) | 180001331 | 汪太炎 | 1 | 470 | 520 | 2016-07-30 |
濱湖社區(qū) | 180000883 | 鄭安剛 | 2 | 130 | 655 | 2014-11-30 |
濱湖社區(qū) | 180000884 | 柯武 | 4 | 920 | 655 | 2014-11-30 |
濱湖社區(qū) | 180001385 | 黃太順 | 2 | 670 | 260 | 2022-03-01 |
濱湖社區(qū) | 180001358 | 蔡瑞華 | 2 | 250 | 260 | 2020-09-01 |
濱湖社區(qū) | 180001359 | 董明坤 | 1 | 0 | 655 | 2020-10-01 |
濱湖社區(qū) | 180001301 | 吳風(fēng)谷 | 1 | 450 | 520 | 2007-08-30 |
濱湖社區(qū) | 180001396 | 宋俊浩 | 2 | 1310 | 520 | 2022-07-01 |
濱湖社區(qū) | 180000277 | 徐廉杰 | 1 | 170 | 520 | 2009-10-30 |
濱湖社區(qū) | 180000854 | 石萍萍 | 3 | 860 | 655 | 2014-07-30 |
濱湖社區(qū) | 180001333 | 黃英俊 | 1 | 230 | 520 | 2016-10-30 |
濱湖社區(qū) | 180001332 | 汪祖橋 | 1 | 655 | 0 | 2016-07-30 |
濱湖社區(qū) | 180001350 | 阮士辦 | 4 | 570 | 655 | 2020-04-01 |
濱湖社區(qū) | 180001352 | 張優(yōu)霞 | 1 | 0 | 655 | 2020-04-01 |
濱湖社區(qū) | 180001490 | 王雨婷 | 1 | 0 | 655 | 2023-10-01 |
濱湖社區(qū) | 180001353 | 張敏 | 6 | 950 | 655 | 2020-04-01 |
濱湖社區(qū) | 180001438 | 馮紅華 | 4 | 420 | 655 | 2023-05-01 |
濱湖社區(qū) | 180000468 | 段振飛 | 1 | 655 | 520 | 2011-11-30 |
濱湖社區(qū) | 180001474 | 余任 | 1 | 0 | 655 | 2023-09-01 |
濱湖社區(qū) | 180001307 | 明廷政 | 1 | 655 | 520 | 2010-06-30 |
雙港社區(qū) | 180000874 | 徐軍 | 1 | 0 | 655 | 2014-08-30 |
雙港社區(qū) | 180000527 | 黃自江 | 1 | 655 | 0 | 2012-08-31 |
雙港社區(qū) | 180000440 | 劉元伏 | 1 | 655 | 520 | 2007-08-30 |
雙港社區(qū) | 180000959 | 劉細(xì)風(fēng) | 3 | 770 | 520 | 2015-08-30 |
雙港社區(qū) | 180000490 | 何文娟 | 1 | 655 | 520 | 2007-07-30 |
雙港社區(qū) | 180000400 | 明道義 | 3 | 870 | 655 | 2016-05-30 |
雙港社區(qū) | 180000488 | 楊前善 | 2 | 890 | 0 | 2011-06-30 |
雙港社區(qū) | 180000416 | 劉元花 | 1 | 655 | 0 | 2008-03-30 |
雙港社區(qū) | 180000642 | 劉元江 | 1 | 0 | 655 | 2011-06-30 |
雙港社區(qū) | 180000510 | 田宗華 | 1 | 420 | 520 | 2012-07-31 |
雙港社區(qū) | 180000390 | 周中民 | 3 | 680 | 655 | 2007-07-30 |
雙港社區(qū) | 180001165 | 李于高 | 1 | 655 | 0 | 2019-04-01 |
雙港社區(qū) | 180000474 | 明廷福 | 2 | 410 | 0 | 2012-03-30 |
雙港社區(qū) | 180000838 | 肖晚霞 | 2 | 740 | 655 | 2013-12-30 |
雙港社區(qū) | 180000585 | 程良林 | 2 | 460 | 0 | 2012-06-30 |
雙港社區(qū) | 180000509 | 蔡召剛 | 4 | 180 | 520 | 2012-07-31 |
雙港社區(qū) | 180001398 | 梁玉英 | 2 | 430 | 520 | 2022-07-01 |
雙港社區(qū) | 180001073 | 陸春竹 | 3 | 400 | 520 | 2016-07-30 |
雙港社區(qū) | 180001075 | 鄧少平 | 1 | 260 | 0 | 2017-05-30 |
雙港社區(qū) | 180001445 | 明冬連 | 1 | 310 | 0 | 2023-06-01 |
雙港社區(qū) | 180001150 | 柯于明 | 5 | 1080 | 655 | 2018-08-30 |
雙港社區(qū) | 180000375 | 程功征 | 1 | 480 | 520 | 2009-11-30 |
雙港社區(qū) | 180000966 | 石后明 | 5 | 780 | 655 | 2015-08-30 |
雙港社區(qū) | 180001149 | 周春霞 | 4 | 1100 | 655 | 2018-06-30 |
雙港社區(qū) | 180000525 | 姜孝文 | 3 | 710 | 655 | 2016-05-30 |
雙港社區(qū) | 180000587 | 明金安 | 2 | 1220 | 655 | 2013-07-30 |
雙港社區(qū) | 180000471 | 周瑞心 | 1 | 240 | 655 | 2007-09-30 |
雙港社區(qū) | 180000337 | 馮擁軍 | 3 | 70 | 655 | 2007-08-30 |
雙港社區(qū) | 180000399 | 汪新連 | 1 | 410 | 520 | 2017-05-30 |
雙港社區(qū) | 180000857 | 劉琛 | 3 | 370 | 260 | 2014-07-30 |
雙港社區(qū) | 180000858 | 方昌清 | 2 | 710 | 520 | 2014-07-30 |
雙港社區(qū) | 180000860 | 成歡 | 3 | 370 | 260 | 2014-07-30 |
雙港社區(qū) | 180000861 | 虞偉榮 | 5 | 740 | 655 | 2014-07-30 |
雙港社區(qū) | 180000862 | 徐為林 | 3 | 870 | 520 | 2014-07-30 |
雙港社區(qū) | 180000863 | 陳國(guó)強(qiáng) | 4 | 1610 | 655 | 2014-07-30 |
雙港社區(qū) | 180000859 | 阮翠英 | 1 | 450 | 260 | 2014-07-30 |
雙港社區(qū) | 180000562 | 王能勇 | 3 | 770 | 520 | 2013-03-30 |
雙港社區(qū) | 180000577 | 樊友林 | 4 | 1340 | 520 | 2013-03-30 |
雙港社區(qū) | 180000570 | 李秋嬌 | 4 | 920 | 655 | 2013-03-30 |
雙港社區(qū) | 180001383 | 汪訓(xùn)二 | 2 | 1020 | 655 | 2022-03-01 |
雙港社區(qū) | 180000618 | 李名筆 | 4 | 420 | 520 | 2011-06-30 |
雙港社區(qū) | 180000608 | 程朋 | 1 | 420 | 520 | 2013-09-30 |
雙港社區(qū) | 180000891 | 石金花 | 1 | 270 | 655 | 2014-11-30 |
雙港社區(qū) | 180000876 | 程潔 | 4 | 220 | 520 | 2014-11-30 |
雙港社區(qū) | 180001148 | 馬東升 | 1 | 0 | 655 | 2018-06-30 |
雙港社區(qū) | 180000659 | 侯登虎 | 2 | 1020 | 520 | 2014-10-30 |
雙港社區(qū) | 180000227 | 陶麗 | 4 | 320 | 655 | 2008-10-30 |
雙港社區(qū) | 180000338 | 舒麗 | 1 | 0 | 655 | 2015-05-30 |
雙港社區(qū) | 180000903 | 周佐道 | 4 | 70 | 520 | 2015-06-30 |
雙港社區(qū) | 180000904 | 胡細(xì)囝 | 1 | 260 | 655 | 2015-05-30 |
雙港社區(qū) | 180000908 | 劉麗娟 | 2 | 910 | 655 | 2015-05-30 |
雙港社區(qū) | 180000395 | 梁師偉 | 4 | 1650 | 655 | 2007-09-30 |
雙港社區(qū) | 180000530 | 王中高 | 3 | 670 | 655 | 2012-08-31 |
雙港社區(qū) | 180000542 | 秦琿 | 2 | 1310 | 655 | 2012-08-31 |
雙港社區(qū) | 180001119 | 石裕榮 | 1 | 460 | 0 | 2017-09-30 |
雙港社區(qū) | 180001462 | 黃美霞 | 1 | 110 | 655 | 2022-09-01 |
雙港社區(qū) | 180001141 | 陳竹英 | 1 | 655 | 0 | 2018-06-30 |
雙港社區(qū) | 180001140 | 李細(xì)群 | 3 | 370 | 520 | 2018-06-30 |
雙港社區(qū) | 180001142 | 陳緒湖 | 5 | 280 | 655 | 2018-06-30 |
雙港社區(qū) | 180000397 | 郭慶哲 | 3 | 770 | 655 | 2007-08-30 |
雙港社區(qū) | 180001102 | 梅貴香 | 1 | 300 | 260 | 2017-05-30 |
雙港社區(qū) | 180000494 | 陳偉 | 1 | 0 | 655 | 2012-05-30 |
雙港社區(qū) | 180000170 | 殷玲莉 | 2 | 370 | 260 | 2007-09-30 |
雙港社區(qū) | 180000950 | 何美蓉 | 2 | 770 | 0 | 2016-05-30 |
雙港社區(qū) | 180000382 | 方賢軍 | 4 | 1390 | 520 | 2009-06-30 |
雙港社區(qū) | 180000614 | 王玉風(fēng) | 1 | 370 | 0 | 2013-09-30 |
雙港社區(qū) | 180000413 | 鄒惠華 | 1 | 655 | 0 | 2008-11-30 |
雙港社區(qū) | 180000340 | 肖伙釵 | 1 | 0 | 655 | 2009-11-30 |
雙港社區(qū) | 180001180 | 劉春生 | 1 | 70 | 520 | 2019-07-01 |
雙港社區(qū) | 180000446 | 鐘子鵬 | 1 | 0 | 655 | 2011-09-30 |
雙港社區(qū) | 180001196 | 余欣 | 3 | 50 | 520 | 2019-09-01 |
雙港社區(qū) | 180001197 | 程曉紅 | 3 | 60 | 520 | 2019-09-01 |
雙港社區(qū) | 180000377 | 王有晴 | 1 | 655 | 520 | 2010-04-30 |
雙港社區(qū) | 180000588 | 李秋蓮 | 2 | 310 | 655 | 2010-10-30 |
雙港社區(qū) | 180000498 | 葉祥洋 | 1 | 0 | 655 | 2012-06-30 |
雙港社區(qū) | 180000611 | 樊冬香 | 2 | 80 | 520 | 2016-05-30 |
雙港社區(qū) | 180001475 | 舒世興 | 1 | 655 | 520 | 2023-09-01 |
雙港社區(qū) | 180001080 | 王曉梅 | 1 | 655 | 520 | 2016-09-30 |
雙港社區(qū) | 180001089 | 易志進(jìn) | 1 | 470 | 0 | 2016-10-30 |
雙港社區(qū) | 180000345 | 周會(huì)名 | 2 | 720 | 260 | 2007-08-30 |
