名稱 | 陽新縣荊頭山管理區(qū)2020年部門決算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2021-82081 | 發(fā)布日期 | 2021-09-02 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 其他 | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
目 錄
第一部分:部門概況
一、部門主要職責
二、部門機構(gòu)設(shè)置
第二部分: 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表(表1)
二、收入決算表(表2)
三、支出決算表(表3)
四、財政撥款收入支出決算總表(表4)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(表5)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(表6)
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(表7)
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(8)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(表9)
第三部分:2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
九、政府采購支出情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、預(yù)算績效評價情況
第四部分:名詞解釋
第一部分
部門概況
(一)部門職責
(1).制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,抓好招商引資,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。
(2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
(3)負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
(二)機構(gòu)設(shè)置
從單位構(gòu)成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個,單位直屬事業(yè)二級單位 0 個等決算。
第二部分
2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:陽新縣荊頭山管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 637.76 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 1,891.93 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 122.24 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 34 | 0 |
四、上級補助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 11.69 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 2.5 |
八、其他收入 | 8 | 3,022.02 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 97.44 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 88.69 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 10 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 1,291.10 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 387.66 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 1 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合計 | 27 | 3,782.02 | 本年支出合計 | 58 | 3,782.02 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0 | 結(jié)余分配 | 59 | 0 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 3,782.02 | 總計 | 62 | 3,782.02 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門:陽新縣荊頭山管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 3,782.02 | 759.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,022.02 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,891.93 | 205.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,686.74 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1,855.56 | 168.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,686.74 | |
2010301 | 行政運行 | 1,736.96 | 158.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,578.13 | |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 118.61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.61 | |
20106 | 財政事務(wù) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20111 | 紀檢監(jiān)察事務(wù) | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011105 | 派駐派出機構(gòu) | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20129 | 群眾團體事務(wù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012999 | 其他群眾團體事務(wù)支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20132 | 組織事務(wù) | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20133 | 宣傳事務(wù) | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 公共安全支出 | 11.69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 11.69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 11.69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20701 | 文化和旅游 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 97.44 | 45.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080107 | 社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20808 | 撫恤 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20820 | 臨時救助 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2082001 | 臨時救助支出 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 40.86 | 40.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2082201 | 移民補助 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 22.46 | 22.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 88.69 | 39.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.93 | |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 88.69 | 39.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.93 | |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 76.77 | 39.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,291.10 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,209.73 | |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
2120101 | 行政運行 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 81.38 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 81.38 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,202.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,202.53 | |
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,202.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,202.53 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 387.66 | 365.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.54 | |
21303 | 水利 | 167.08 | 167.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130314 | 防汛 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130321 | 大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 134.08 | 134.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21305 | 扶貧 | 48.54 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.54 | |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.54 | |
2130599 | 其他扶貧支出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 168.05 | 168.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130701 | 對村級一事一議的補助 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130704 | 國有農(nóng)場辦社會職能改革補助 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 78.9 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 30.15 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||
公開03表 | ||||||||
部門:陽新縣荊頭山管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 3,782.02 | 593.37 | 3,188.65 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,891.93 | 224.66 | 1,667.27 | 0 | 0 | 0 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1,855.56 | 188.3 | 1,667.27 | 0 | 0 | 0 | |
2010301 | 行政運行 | 1,736.96 | 158.83 | 1,578.13 | 0 | 0 | 0 | |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 118.61 | 29.47 | 89.14 | 0 | 0 | 0 | |
20106 | 財政事務(wù) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20111 | 紀檢監(jiān)察事務(wù) | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011105 | 派駐派出機構(gòu) | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20129 | 群眾團體事務(wù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012999 | 其他群眾團體事務(wù)支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20132 | 組織事務(wù) | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20133 | 宣傳事務(wù) | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 公共安全支出 | 11.69 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 11.69 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 11.69 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20701 | 文化和旅游 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 97.44 | 56.58 | 40.86 | 0 | 0 | 0 | |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080107 | 社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20808 | 撫恤 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20820 | 臨時救助 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2082001 | 臨時救助支出 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 40.86 | 0 | 40.86 | 0 | 0 | 0 | |
2082201 | 移民補助 | 18.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | |
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 22.46 | 0 | 22.46 | 0 | 0 | 0 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 44.4 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 44.4 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 88.69 | 88.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 88.69 | 88.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 11.93 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 76.77 | 76.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,291.10 | 12.2 | 1,278.91 | 0 | 0 | 0 | |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2120101 | 行政運行 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,202.53 | 5 | 1,197.53 | 0 | 0 | 0 | |
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,202.53 | 5 | 1,197.53 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 387.66 | 186.05 | 201.61 | 0 | 0 | 0 | |
21303 | 水利 | 167.08 | 33 | 134.08 | 0 | 0 | 0 | |
2130314 | 防汛 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130321 | 大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 134.08 | 0 | 134.08 | 0 | 0 | 0 | |
21305 | 扶貧 | 48.54 | 1 | 47.54 | 0 | 0 | 0 | |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 17.54 | 0 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | |
2130599 | 其他扶貧支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 168.05 | 148.05 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
2130701 | 對村級一事一議的補助 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
2130704 | 國有農(nóng)場辦社會職能改革補助 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 78.9 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 30.1 5 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門:陽新縣荊頭山管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 637.76 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 205.19 | 205.19 | 0 | 0 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 122.24 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 45.04 | 4.18 | 40.86 | 0 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 39.77 | 39.77 | 0 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 81.38 | 0 | 81.38 | 0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 365.13 | 365.13 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合計 | 27 | 759.99 | 本年支出合計 | 59 | 759.99 | 637.76 | 122.24 | 0 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 0 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0 | 62 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0 | 63 | |||||
總計 | 32 | 759.99 | 總計 | 64 | 759.99 | 637.76 | 122.24 | 0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
公開05表 | |||||
部門:陽新縣荊頭山管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 637.76 | 453.68 | 184.08 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 205.19 | 205.19 | 0 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 168.83 | 168.83 | 0 | |
2010301 | 行政運行 | 158.83 | 158.83 | 0 | |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 10 | 10 | 0 | |
20106 | 財政事務(wù) | 18 | 18 | 0 | |
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 18 | 18 | 0 | |
20111 | 紀檢監(jiān)察事務(wù) | 0.18 | 0.18 | 0 | |
2011105 | 派駐派出機構(gòu) | 0.18 | 0.18 | 0 | |
20129 | 群眾團體事務(wù) | 1 | 1 | 0 | |
2012999 | 其他群眾團體事務(wù)支出 | 1 | 1 | 0 | |
20132 | 組織事務(wù) | 1.89 | 1.89 | 0 | |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 1.89 | 1.89 | 0 | |
20133 | 宣傳事務(wù) | 1.3 | 1.3 | 0 | |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 1.3 | 1.3 | 0 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 14 | 14 | 0 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 14 | 14 | 0 | |
204 | 公共安全支出 | 10 | 10 | 0 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 10 | 10 | 0 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 10 | 10 | 0 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 2.5 | 2.5 | 0 | |
20701 | 文化和旅游 | 2.5 | 2.5 | 0 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.5 | 2.5 | 0 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4.18 | 4.18 | 0 | |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 2.38 | 2.38 | 0 | |
2080107 | 社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 2.38 | 2.38 | 0 | |
20808 | 撫恤 | 1.8 | 1.8 | 0 | |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 1.8 | 1.8 | 0 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 39.77 | 39.77 | 0 | |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 39.77 | 39.77 | 0 | |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 39.77 | 39.77 | 0 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 10 | 10 | 0 | |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 10 | 10 | 0 | |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 10 | 10 | 0 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 365.13 | 181.05 | 184.08 | |
21303 | 水利 | 167.08 | 33 | 134.08 | |
2130314 | 防汛 | 33 | 33 | 0 | |
2130321 | 大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 134.08 | 0 | 134.08 | |
21305 | 扶貧 | 30 | 0 | 30 | |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 30 | 0 | 30 | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 168.05 | 148.05 | 20 | |
2130701 | 對村級一事一議的補助 | 20 | 0 | 20 | |
2130704 | 國有農(nóng)場辦社會職能改革補助 | 39 | 39 | 0 | |
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 78.9 | 78.9 | 0 | |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 30.15 | 30.15 | 0 | |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1 | 1 | 0 | |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 1 | 1 | 0 | |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 1 | 1 | 0 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:陽新縣荊頭山管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 178.63 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 274.93 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0 |
