名稱 | 龍港鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2021-82092 | 發(fā)布日期 | 2021-09-02 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號 | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
目 錄
第一部分:部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分: 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表(表1)
二、收入決算表(表2)
三、支出決算表(表3)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(表4)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表5)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(表6)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(8)
第三部分:2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
九、政府采購支出情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、預(yù)算績效評價(jià)情況
第四部分:名詞解釋
第一部分
部門概況
(一)部門職責(zé)
制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,抓好招商引資,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從單位構(gòu)成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個(gè),單位直屬事業(yè)二級單位 0個(gè)等決算。
第二部分
2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | ||||||||||||||
公開01表 | ||||||||||||||
部門:陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | |||||||||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | |||||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 4,460.68 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 1,738.09 | |||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 227.55 | 二、外交支出 | 33 | 0 | |||||||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 260 | 三、國防支出 | 34 | 0 | |||||||||
四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 68.46 | |||||||||
五、事業(yè)收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 | |||||||||
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 2 | |||||||||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 13.5 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 3,859.17 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 342.07 | |||||||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 607.95 | |||||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 69 | |||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 168.06 | |||||||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 4,525.91 | |||||||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0 | |||||||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.48 | |||||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0 | |||||||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 53.85 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | |||||||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 8 | |||||||||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 260 | |||||||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 110.11 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | |||||||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0 | |||||||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0 | |||||||||||
本年收入合計(jì) | 27 | 8,807.41 | 本年支出合計(jì) | 58 | 7,967.47 | |||||||||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0 | 結(jié)余分配 | 59 | 0 | |||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 839.94 | |||||||||
30 | 61 | |||||||||||||
總計(jì) | 31 | 8,807.41 | 總計(jì) | 62 | 8,807.41 | |||||||||
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||||||||
收入決算表 | ||||||||||||||
公開02表 | ||||||||||||||
部門:陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合計(jì) | 8,807.41 | 4,948.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,859.17 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,924.29 | 916.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007.32 | ||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,689.80 | 810.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.01 | ||||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,263.93 | 762.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.14 | ||||||
2010308 | 信訪事務(wù) | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 390.87 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.87 | ||||||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2010607 | 信息化建設(shè) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 4.73 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | ||||||
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 2.34 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | ||||||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 3.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 3.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
20132 | 組織事務(wù) | 62.11 | 43.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | ||||||
2013201 | 行政運(yùn)行 | 44.95 | 25.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | ||||||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20133 | 宣傳事務(wù) | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 142.05 | 39.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.85 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 142.05 | 39.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.85 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 86.46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.46 | ||||||
20408 | 強(qiáng)制隔離戒毒 | 12.28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | ||||||
2040805 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育 | 12.28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 74.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.18 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 74.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.18 | ||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 465.04 | 266.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.32 | ||||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 18.01 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2080107 | 社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 18.01 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20802 | 民政管理事務(wù) | 22.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||
2080207 | 行政區(qū)劃和地名管理 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||
2080208 | 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.21 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 8.21 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20808 | 撫恤 | 45.94 | 45.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 30.54 | 30.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20820 | 臨時(shí)救助 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||
2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 299.12 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.22 | ||||||
2082201 | 移民補(bǔ)助 | 46.02 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | ||||||
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 253.1 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2 | ||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 33.25 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | ||||||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 33.25 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 607.99 | 259.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.13 | ||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 607.95 | 259.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.09 | ||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 57.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.09 | ||||||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 550.85 | 259.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | ||||||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | ||||||
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | ||||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 168.06 | 149.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 70.41 | 70.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 70.41 | 70.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 94.65 | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 78.65 | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 5,020.30 | 2,931.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,088.64 | ||||||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 473.92 | 469.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
2130108 | 病蟲害控制 | 26.72 | 26.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130126 | 農(nóng)村社會事業(yè) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 | 416.2 | 416.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
21302 | 林業(yè)和草原 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | ||||||
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | ||||||
21303 | 水利 | 109.66 | 80.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.29 | ||||||
2130314 | 防汛 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130321 | 大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出 | 74.66 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.29 | ||||||
21305 | 扶貧 | 2,668.32 | 746.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,921.43 | ||||||
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 826.89 | 746.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||
2130599 | 其他扶貧支出 | 1,841.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,841.43 | ||||||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 1,632.48 | 1,625.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
2130701 | 對村級一事一議的補(bǔ)助 | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 921.38 | 921.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130706 | 對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 147.09 | 140.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
21308 | 普惠金融發(fā)展支出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130804 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21366 | 大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2136601 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | ||||||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | ||||||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | ||||||
21406 | 車輛購置稅支出 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | ||||||
2140602 | 車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | ||||||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.85 | ||||||
22001 | 自然資源事務(wù) | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.85 | ||||||
2200199 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.85 | ||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
22201 | 糧油事務(wù) | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
223 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22399 | 其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2239901 | 其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 110.11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.11 | ||||||
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
2240106 | 安全監(jiān)管 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
22402 | 消防事務(wù) | 67.11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | ||||||
2240204 | 消防應(yīng)急救援 | 67.11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | ||||||
22406 | 自然災(zāi)害防治 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
2240601 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
部門:陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 7,967.47 | 1,987.96 | 5,979.51 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,738.09 | 1,738.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,504.73 | 1,504.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,078.86 | 1,078.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010308 | 信訪事務(wù) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 390.87 | 390.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010607 | 信息化建設(shè) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 4.73 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 2.34 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 2.39 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 2.57 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 2.57 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20132 | 組織事務(wù) | 62.11 | 62.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013201 | 行政運(yùn)行 | 44.95 | 44.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20133 | 宣傳事務(wù) | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 142.05 | 142.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 142.05 | 142.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 68.46 | 68.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20408 | 強(qiáng)制隔離戒毒 | 12.28 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040805 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育 | 12.28 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 56.18 | 56.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 56.18 | 56.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 342.07 | 165.91 | 176.15 | 0 | 0 | 0 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 18.01 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080107 | 社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 18.01 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20802 | 民政管理事務(wù) | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080207 | 行政區(qū)劃和地名管理 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080208 | 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.21 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 8.21 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 撫恤 | 45.94 | 45.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡撫恤 | 30.54 | 30.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20820 | 臨時(shí)救助 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 176.15 | 0 | 176.15 | 0 | 0 | 0 |
2082201 | 移民補(bǔ)助 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 |
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 132.75 | 0 | 132.75 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 33.25 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 33.25 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 607.95 | 0 | 607.95 | 0 | 0 | 0 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 607.95 | 0 | 607.95 | 0 | 0 | 0 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 57.09 | 0 | 57.09 | 0 | 0 | 0 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 550.85 | 0 | 550.85 | 0 | 0 | 0 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 168.06 | 0 | 168.06 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 70.41 | 0 | 70.41 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | 城管執(zhí)法 | 70.41 | 0 | 70.41 | 0 | 0 | 0 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 94.65 | 0 | 94.65 | 0 | 0 | 0 |
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 78.65 | 0 | 78.65 | 0 | 0 | 0 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 4,525.91 | 0 | 4,525.91 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 473.92 | 0 | 473.92 | 0 | 0 | 0 |
2130108 | 病蟲害控制 | 26.72 | 0 | 26.72 | 0 | 0 | 0 |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2130126 | 農(nóng)村社會事業(yè) | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 | 416.2 | 0 | 416.2 | 0 | 0 | 0 |
