名稱 | 陽新縣洋港鎮(zhèn)2022年政府信息公開工作年度報告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_yg/2023-00001 | 發(fā)布日期 | 2023-01-06 | 發(fā)布機構(gòu) | 洋港鎮(zhèn)人民政府 |
文號 | 文件分類 | 綜合政務 | 所屬機構(gòu) | 洋港鎮(zhèn) |
一、總體情況
2022年,我鎮(zhèn)黨委、政府高度重視政務公開工作,認真落實上級政務公開工作部署,圍繞全鎮(zhèn)重點中心工作,通過“陽新縣人民政府”門戶網(wǎng)站、“生態(tài)洋港”微信公眾號、政府信息公告欄等渠道及時公開政務信息,打造透明陽光政府,接受群眾監(jiān)督,展現(xiàn)洋港作為。
2022年,我鎮(zhèn)政務公開工作領導小組數(shù)次召開專題會議研究部署政務公開工作,進一步完善信息公開各項制度,重點圍繞鎮(zhèn)便民服務中心推動三批共計446條鎮(zhèn)級政務服務事項、74條村級政務服務事項、31條鎮(zhèn)村兩級第一批三下沉事項公示公開。依托“生態(tài)洋港”微信公眾號搭建鎮(zhèn)黨委、政府與群眾的互動平臺,開設了“今日洋港”、“魅力洋港”、“黨史學習教育”、“民生政策”、“森林防火”、“疫情防控”等欄目,發(fā)布洋港鎮(zhèn)工作動態(tài)共計93條。同時,我鎮(zhèn)及時在“陽新縣人民政府”門戶網(wǎng)站內(nèi)主動公開本單位、下屬執(zhí)法中隊、鎮(zhèn)財政所2021年度財政決算和2022年度財政預算。我鎮(zhèn)還通過政府信息公告欄等設施主動公開若干信息。
2022年我鎮(zhèn)制發(fā)行政規(guī)范性文件1件,現(xiàn)行有效行政規(guī)范性文件1件。我鎮(zhèn)未收到申請政務公開的相關函件,也未發(fā)生因政務公開申請行政復議、提起訴訟、進行投訴舉報的情況。
二、主動公開政府信息情況
2022年度我鎮(zhèn)2022年我鎮(zhèn)制發(fā)行政規(guī)范性文件1件,現(xiàn)行有效行政規(guī)范性文件1件,辦理下發(fā)行政許可0個,辦理下發(fā)行政處罰0個,行政強制0個,本年度無行政事業(yè)性收費。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | ? 0 | ?1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2022年度我鎮(zhèn)收到政府信息公開申請0條,2020年度結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請0條,結(jié)轉(zhuǎn)2022年度繼續(xù)辦理的政府信息公開申請0條
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重復申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2022年度,我鎮(zhèn)收到政府信息公開行政復議0條,收到行政訴訟0條。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
針對2021年度我鎮(zhèn)信息公開工作中存在的政府信息公開發(fā)布不及時,信息內(nèi)容不嚴謹不細致的問題,2022年我鎮(zhèn)認真根據(jù)縣政數(shù)局要求,完成信息發(fā)布任務,做到發(fā)布迅速,更新及時,同時,加大發(fā)布信息的審核力度,做到信息發(fā)布嚴禁細致認真,力求準確無誤。2022年在信息公開工作中,我鎮(zhèn)仍存在信息公開渠道少,信息公開內(nèi)容單一的問題,下一步,我鎮(zhèn)將切實采取措施予以解決。
六、其他需要報告的事項
2022年,在政務公開工作中,我鎮(zhèn)沒有發(fā)生涉及政府信息處理費相關費用情況,無我鎮(zhèn)牽頭辦理的建議提案,無重點領域須公開政府信息。
掃一掃在手機上查看當前頁面