名稱 | 陽新縣城市管理執(zhí)法局2023年度預(yù)算績效目標信息公開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2023-37902 | 發(fā)布日期 | 2023-05-25 | 發(fā)布機構(gòu) | 陽新縣城市管理執(zhí)法局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構(gòu) |
?????????????????????????????????????部門整體績效目標申報表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
部門(單位)名稱 | 陽新縣城市管理執(zhí)法局 | ||||||
總體資金情況 | 當年金額 | 占比 | 近兩年收支金額 | ||||
???2020?年???????????? | ????????2021?年???????????? | ||||||
部門總體 | 收入構(gòu)成 | 財政撥款 | 2889.4 | 34% | 10,127.77 | 4131.89 | |
其他資金 | 5699.5 | 66% | 10,127.77 | 960.47 | |||
合?? 計 | 8588.91? | 100% | ???14,434.87 | 5092.36 | |||
資金情況 | 支出構(gòu)成 | 基本支出 | 2974.32 | 34% | 2,692.81 | 2233.84 | |
項目支出 | 5641.59 | 66% | 12,870.18 | 4426.61 | |||
合?? 計 | 8588.91? | 100% | 15,562.99 | 6660.45 | |||
部門職能概述 | 1、?? 研究擬定全縣有關(guān)城市管理執(zhí)法和市容衛(wèi)生管理、園林綠化、市政公用設(shè)施運行管理等方面中長期規(guī)劃和年度計劃,并負責(zé)實施。??????????????????????????????????????????????????????? | ||||||
2、? 負責(zé)城市綜合管理,承擔對市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、市政公用設(shè)施運行管理各類部門的發(fā)現(xiàn)、交接、維護、協(xié)調(diào)、督辦和應(yīng)急指揮工作職責(zé);???????????????????????????????????????????????????????? | |||||||
3、?負責(zé)全縣城市管理相對集中行政處罰權(quán)的組織、協(xié)調(diào)、行使、監(jiān)督、檢查;負責(zé)市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰及對應(yīng)的行政強制;?????????????????????????????????????????????????????????; | |||||||
4、組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展全縣愛國衛(wèi)生工作,會同財政部門依據(jù)相關(guān)行業(yè)定額標準編制城市維護資金使用計劃,并批準后組織實施。負責(zé)依法依規(guī)征收和管理本系統(tǒng)的相關(guān)費用。 | |||||||
5、負責(zé)全縣市容環(huán)衛(wèi)的行業(yè)管理;負責(zé)城市道路清掃保潔檢查督辦工作;負責(zé)指導(dǎo)開展城市生活垃圾分類工作;負責(zé)全縣城市生活垃圾、餐廚垃圾的收運處置監(jiān)督指導(dǎo)工作;負責(zé)全縣生活垃圾無害化處理和資源化利用的規(guī)劃、建設(shè)和營運監(jiān)督管理;負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準、渣土運輸專營管理,以及建筑垃圾運輸企業(yè)和環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)管理和核準; | |||||||
6、負責(zé)全縣市政公用的行業(yè)管理,負責(zé)公用事業(yè)特殊經(jīng)營權(quán)許可。負責(zé)城市主次干道市政道路實施管理方面的審批監(jiān)督智能。負責(zé)城市道路、城市排水等市政設(shè)施運行監(jiān)管。? | |||||||
7、承擔全縣園林綠化的行業(yè)管理工作。負責(zé)城市主次干道市政道路實施管理方面的審批監(jiān)督智能。負責(zé)城市道路、城市排水等市政設(shè)施運行監(jiān)管。?? | |||||||
8、負責(zé)落實城管執(zhí)法工作規(guī)范和行為規(guī)范,負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)違法建設(shè)查處和治理工作。負責(zé)城市管理和城管執(zhí)法有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促、考核各鎮(zhèn)區(qū)城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。 | |||||||
9、加強城市公共空間管理。負責(zé)城市收入環(huán)衛(wèi),設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品等方面相關(guān)行政審批工作。負責(zé)市政公用,因特殊情況需要臨時占用或挖掘城市道路,依附于城市道路建設(shè)各種管線、標線等設(shè)施施工方面相關(guān)行政審批工作。負責(zé)市容整治、道路挖掘、道路拋灑執(zhí)法管理及配合職能部門加強轄區(qū)建筑垃圾工地源頭管控工作。負責(zé)智慧停車的統(tǒng)一監(jiān)管工作。 | |||||||
10、開展城市管理宣傳教育和實踐活動,動員社會各界積極參與城市管理工作,構(gòu)建多元治理、良性互動的城市治理模式。 | |||||||
年度工作任務(wù) | 1、?“四位一體”除市容整治、渣土清運以外費用???????????????????????????????; | ||||||
2、?“四位一體” 中市容整治、渣土費用?????????????????????????????????????; | |||||||
3、 勞務(wù)費???????????????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
4、 駐村幫扶資金???????????????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
5、 鄉(xiāng)村振興其它費用???????????????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
6、? 拆違拆廣告費用??????????????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
7、? 信訪矛盾經(jīng)費??????????????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
8、? 城管文化宣傳??????????????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
9、 衛(wèi)生費收取成本???????????????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
10、? 控查辦工作經(jīng)費??????????????????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
11、 新辦公樓固定資產(chǎn)采購????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
12、原環(huán)境衛(wèi)生中心辦公樓修繕?????????????????????????????????????????? ; | |||||||
13、 城鎮(zhèn)垃圾處理費征收聽證會費?????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
工程項目支出情況 | 項目名稱 | 項目類型 | 項目總預(yù)算(萬元) | 項目本年度預(yù)算(萬元) | 項目主要支出方向和用途 | ||
靜脈產(chǎn)業(yè)園工程款 | 持續(xù)性項目 | 8980 | 2980 | 自帶資,2022年6000萬已處理,2023年2980萬待繳入國庫再按項申報撥付 | |||
陽新縣城區(qū)市政設(shè)施智慧化升級利用建設(shè)(智慧停車擴位)項目 | 持續(xù)性項目 | 5500 | 3000 | 3000申請一般債券,2500萬為自籌 | |||
湖北農(nóng)昂化工廢水塘治理工程 | 持續(xù)性項目 | 9525 | 1670 | 595萬在18年為預(yù)算資金,7260萬為19至22年一般債券資金,1670萬23年申請一般債券 | |||
陽新縣建筑垃圾和大件垃圾資源化處置中心項目 | 持續(xù)性項目,新建 | 2074.41 | 1504.08 | 自籌1074.41萬,專項債券共4000萬,2022年已付2495.92284萬元,2023年申請1504.07716萬元 | |||
城市空中管線治理項目 | 持續(xù)性項目,新建 | 2000 | 1600 | 暫時以紅星大道、勝利街為試點,計劃在2022年報告解決400萬,2023年一般債券申請1600萬。 | |||
陽新縣中水利用蓄水取水點建設(shè)項目 | 一次性項目,新建 | 571 | 571 | 第一污水處理廠和第二污水處理廠取水點 | |||
陽新七里崗生活垃圾填篩分治理項目 | 持續(xù)性項目,新建 | 20000 | 10000 | 一般債券2023年申請10000萬,2024年申請10000萬元。 | |||
陽新七里崗生活垃圾滲濾液處理擴改技能項目 | 持續(xù)性項目,新建 | 2341.51 | 1253.51 | 一般債券2023年申請1253.51,其中設(shè)備款709.51萬,運維費544萬,2023-2025年運維費共1632萬 | |||
陽新七里崗生活垃圾填埋場篩分治理污水應(yīng)急處理項目 | 持續(xù)性項目,新建 | 2722.38 | 2722.38 | 七里崗生活垃圾填埋場東北側(cè),日處理2000噸 | |||
陽新縣老城區(qū)道路設(shè)施提檔升級改造項目 | 持續(xù)性項目,新建 | 9000 | 3000 | 第一期3000萬在一般債券中申請,9條主次干道升級改造 | |||
……? | |||||||
長期目標(截止 2025年) | 年度目標 | ||||||
整體績效 總目標 | 目標1: | 保障本單位人員工資保險支出 | 目標1:保障本單位人員工資保險支出 | ||||
目標2: | 保障本單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 目標2:保障本單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | |||||
目標3: | 保障本單位項目支出含工程項目 | 目標3:保障本單位日常項目支出 | |||||
長期目標1: | 保障本單位人員工資保險支出 | ||||||
長期績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) | ||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 人員工資保險支出 | 2245.6023萬 | 2023年預(yù)算人員工資保險數(shù) | |||
社會成本指標 | 對社會發(fā)展有無不良影響? | 無 | |||||
生態(tài)環(huán)境成本指標 | 對生態(tài)環(huán)境有無不良影響 | 無 | |||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 在職正式工人數(shù) | 110人 | ||||
質(zhì)量指標 | 工資發(fā)放及時率 | 100% | |||||
時效指標 | 保障工資發(fā)放、養(yǎng)老職業(yè)年金醫(yī)保公積金殘保金等繳納 | 12個月 | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 保障職工工資福利 | 及時保障 | ||||
社會效益指標 | 職工履職積極性 | 有所提高 | |||||
生態(tài)效益指標 | 無 | ||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 職工滿意度 | 98% | ||||
長期目標2: | 保障本單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | ||||||
長期績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) | ||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 運轉(zhuǎn)經(jīng)費按人核算金額 | 110萬 | 10000元/年/人*110人 | |||
控查辦工作經(jīng)費 | 20萬 | 控查辦為非常設(shè)機構(gòu)掛靠執(zhí)法局賬戶,每年財撥工作經(jīng)費20萬元 | |||||
社會成本指標 | 對社會發(fā)展有無不良影響? | 無 | |||||
生態(tài)環(huán)境成本指標 | 對生態(tài)環(huán)境有無不良影響 | 無 | |||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 在職正式工人數(shù) | 110人 | ||||
質(zhì)量指標 | 合現(xiàn)支出經(jīng)費 | 嚴格按照規(guī)定 | |||||
時效指標 | 經(jīng)費支出時效性 | 1年 | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 保障單位運轉(zhuǎn) | 基本保障 | ||||
社會效益指標 | 單位執(zhí)法管理能力提升 | 有所提升 | |||||
生態(tài)效益指標 | 無 | ||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度 | 95% | ||||
長期目標3: | 完成本年度工作任務(wù),保障已開工至2025年結(jié)束的三年工程項目支出 | ||||||
長期績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) | ||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 項目資金總額 | 27850.97萬元 | 日常運轉(zhuǎn)項目非稅解決的362萬元預(yù)算返還小于或等于100萬,工程項目資金國債和預(yù)算解決的27388.97萬元。 | |||
社會成本指標 | 對社會發(fā)展有無不良影響? | 無 | |||||
生態(tài)環(huán)境成本指標 | 對生態(tài)環(huán)境有無不良影響 | 有積極的影響 | |||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 涉及年度工作項目 | ? 9個 | ||||
涉及工程項目 | 10個 | ||||||
質(zhì)量指標 | 按時完成各項項目 | 基本完成 | |||||
時效指標 | 經(jīng)費支出時效性 | 3年 | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 推動城市建設(shè)發(fā)展 | 城市配套設(shè)施日益完善 | ||||
社會效益指標 | 城市管理水平提高 | 水平提高 | |||||
生態(tài)效益指標 | 環(huán)保處理能力提升 | 環(huán)保 | |||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 95% | ||||
年度目標1: | 保障本單位人員工資保險支出 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標確定依據(jù) | ||
近兩年指標值 | 預(yù)期當年實現(xiàn)值 | ||||||
前年? | 上年? | ||||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 人員工資保險支出 | 1441 | 1280.80? | 2245.6023 | ||
社會成本指標 | 對社會發(fā)展有無不良影響? | 無 | 無 | 無 | |||
生態(tài)環(huán)境成本指標 | 對生態(tài)環(huán)境有無不良影響 | 無 | 無 | 無 | |||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 在職正式工人數(shù) | 104人 | 102人 | 110人 | ||
質(zhì)量指標 | 工資發(fā)放及時率 | 100% | 100% | 100% | |||
時效指標 | 保障工資發(fā)放、養(yǎng)老職業(yè)年金醫(yī)保公積金殘保金等繳納 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | |||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 保障職工工資福利 | 及時保障 | 及時保障 | 及時保障 | ||
社會效益指標 | 職工履職積極性 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | |||
生態(tài)效益指標 | 無 | 無 | 無 | ||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 職工滿意度 | 95% | 98% | 98% | ||
年度目標2: | 保障本單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標確定依據(jù) | ||
近兩年指標值 | 預(yù)期當年實現(xiàn)值 | ||||||
前年? | 上年? | ||||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 運轉(zhuǎn)經(jīng)費按人核算金額 | 37 | 102 | 110 | ||
控查辦工作經(jīng)費 | 20 | 20 | 20 | 20萬/年 | |||
社會成本指標 | 對社會發(fā)展有無不良影響? | 無 | 無 | 無 | |||
生態(tài)環(huán)境成本指標 | 對生態(tài)環(huán)境有無不良影響 | 無 | 無 | 無 | |||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 在職正式工人數(shù) | 104人 | 102人 | 110人 | ||
質(zhì)量指標 | 合現(xiàn)支出經(jīng)費 | 嚴格按照規(guī)定 | 嚴格按照規(guī)定 | 嚴格按照規(guī)定 | |||
時效指標 | 經(jīng)費支出時效性 | 1年 | 1年 | 1年 | |||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 保障單位運轉(zhuǎn) | 基本保障 | 基本保障 | 基本保障 | ||
社會效益指標 | 單位執(zhí)法管理能力提升 | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | |||
生態(tài)效益指標 | 無 | 無 | 無 | ||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度 | 95% | 95% | 95% | ||
年度目標3: | 保障本單位日常項目支出 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標確定依據(jù) | ||
近兩年指標值 | 預(yù)期當年實現(xiàn)值 | ||||||
前年? | 上年? | ||||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 非稅解決日常項目支出 | 360.52 | 385.02 | ≦362 | ||
衛(wèi)生費收取成本 | 90 | 80 | ≦100 | ||||
社會成本指標 | 對社會發(fā)展有無不良影響? | 無 | 無 | 無 | |||
生態(tài)環(huán)境成本指標 | 對生態(tài)環(huán)境有無不良影響 | 無 | 無 | 無 | |||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 涉及年度工作項目 | 10個 | 9個 | 9個 | 21年有個3萬火車站值勤費預(yù)算本項目在22年已削減。 | |
質(zhì)量指標 | 按時完成各項工作任務(wù) | 按時完成 | 按時完成 | 按時完成 | |||
時效指標 | 資金使用時間 | 1年 | 1年 | 1年 | |||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 推動城市環(huán)境美化 | 整潔有序 | 道路干凈、市場規(guī)范、建筑依規(guī) | 城市人居環(huán)境改善 | ||
社會效益指標 | 城市管理水平提高 | 水平提高 | 水平提高 | 水平提高 | |||
生態(tài)效益指標 | 環(huán)保處理能力提升 | 環(huán)保 | 環(huán)保 | 環(huán)保 | |||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 95% | 95% | 95% |
??????????????????????????????????項目支出績效目標申報表 | ||||||||
(本表在項目庫審核階段報送) | ||||||||
申報單位(蓋章):陽新縣城市管理執(zhí)法局 | 單位:萬元 | |||||||
項目名稱 | 城管文化宣傳 | |||||||
對應(yīng)一級項目名稱 | 城管文化宣傳 | 一級部門名稱 | 陽新縣城市管理執(zhí)法局 | |||||
項目屬性 | 持續(xù)性項目□√ | 新增項目□ | ||||||
項目分類 | 常年性項目□√ | 延續(xù)性項目□ | 一次性項目□ | |||||
項目類別 | 其他運轉(zhuǎn)類□ | 特定目標類—— 本級支出項目□√ | 特定目標類—— 轉(zhuǎn)移性支出項目□ | |||||
項目總預(yù)算 | 22 | 項目當年預(yù)算 | 22 | |||||
項目資金來源 | 資金總額 | 22 | ||||||
公共預(yù)算財政撥款 | ||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | ||||||||
其他資金 | 22 | |||||||
? 其中:使用上年度財政撥款結(jié)余 | ||||||||
支出功能類科目 | 類: | 款: | 項: | |||||
項目概況、內(nèi)容及依據(jù) | 媒體宣傳按新聞報道采訪及做宣傳廣告牌,依靠非稅解決。 | |||||||
項目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當年預(yù)算變動情況 | 21年非稅支出文化宣傳超30萬,22年非稅安排文化宣傳超22萬,23萬申請非稅安排22萬。 | |||||||
項目支出明細預(yù)算 | 項目支出明細 | 金額 | ||||||
廣告牌宣傳? | 7 | |||||||
媒體宣傳? | 15 | |||||||
合???????????????? 計 | 22 | |||||||
測算依據(jù)及說明 | 媒體宣傳按新聞報道和采訪次數(shù)預(yù)估? | |||||||
項目績效目標 | 中期目標 | 年度目標 | ||||||
長期宣傳教育引導(dǎo)正能量 | 提升城管文化水平 | |||||||
項 目 年 度 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | 備注 | |||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 非稅收入,運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 22萬 | |||||
社會成本指標 | 項目對社會發(fā)展有無影響 | 無 | ||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標 | 項目對生態(tài)環(huán)境有無影響 | 無 | ||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 做廣告牌預(yù)估次數(shù) | ≥8次 | |||||
媒體宣傳按新聞報道和采訪次數(shù)預(yù)估 | ≥30次 | |||||||
質(zhì)量指標 | 按合同定時按量完成,完成率 | ≥95% | ||||||
時效指標 | 資金使用期限 | 1年 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 無 | ||||||
社會效益指標 | 提升城管文化水平,增強言論引導(dǎo)力,樹立城管正面形象 | 提升 | ||||||
生態(tài)效益指標 | 充分發(fā)揮先進文化功能,推動城管事業(yè)蓬勃發(fā)展。? | 發(fā)揮 | ||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 市民滿意度 | ≥90% |
??????????????????????????????????項目支出績效目標申報表 | ||||||||
(本表在項目庫審核階段報送) | ||||||||
申報單位(蓋章):陽新縣城市管理執(zhí)法局 | 單位:萬元 | |||||||
項目名稱 | 信訪矛盾經(jīng)費 | |||||||
對應(yīng)一級項目名稱 | 信訪矛盾經(jīng)費 | 一級部門名稱 | 陽新縣城市管理執(zhí)法局 | |||||
項目屬性 | 持續(xù)性項目□√ | 新增項目□ | ||||||
項目分類 | 常年性項目□√ | 延續(xù)性項目□ | 一次性項目□ | |||||
項目類別 | 其他運轉(zhuǎn)類□ | 特定目標類—— 本級支出項目□√ | 特定目標類—— 轉(zhuǎn)移性支出項目□ | |||||
項目總預(yù)算 | 20 | 項目當年預(yù)算 | 20 | |||||
項目資金來源 | 資金總額 | 20 | ||||||
公共預(yù)算財政撥款 | ||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | ||||||||
其他資金 | 20 | |||||||
? 其中:使用上年度財政撥款結(jié)余 | ||||||||
支出功能類科目 | 類: | 款: | 項: | |||||
項目概況、內(nèi)容及依據(jù) | 處理執(zhí)法過程產(chǎn)生的及上級交辦的信訪矛盾 | |||||||
項目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當年預(yù)算變動情況 | 2021年信訪局劃撥15萬信訪資金,2022年依靠非稅解決15萬信訪經(jīng)費,2023年在非稅里安排15萬信訪經(jīng)費。 | |||||||
項目支出明細預(yù)算 | 項目支出明細 | 金額 | ||||||
信訪費用 | 15 | |||||||
信訪工作經(jīng)費? | 5 | |||||||
合???????????????? 計 | 20 | |||||||
測算依據(jù)及說明 | ||||||||
項目績效目標 | 中期目標 | 年度目標 | ||||||
信訪工作責(zé)任重,壓力大,難度高,要做到服務(wù)大局,探索規(guī)律,切實服務(wù)群眾 | 短期或永久消除矛盾糾紛 | |||||||
項 目 年 度 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | 備注 | |||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 非稅收入,運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 20 | |||||
社會成本指標 | 項目對社會發(fā)展有無影響 | 無 | ||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標 | 項目對生態(tài)環(huán)境有無影響 | 無 | ||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 處理矛盾糾紛 | ≦20起 | |||||
質(zhì)量指標 | 完成省級、縣級交辦信訪任務(wù)完成率 | 100% | ||||||
調(diào)解上訪群眾矛盾糾紛處置率 | 100% | |||||||
國家賠償?shù)葓?zhí)行率 | 100% | |||||||
時效指標 | 資金使用時間 | 1年 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 無 | ||||||
社會效益指標 | 維護社會穩(wěn)定,解決群眾訴求? | 維穩(wěn) | ||||||
生態(tài)效益指標 | 堅持以法治思維為引領(lǐng),展現(xiàn)法治信訪新氣象? | 引領(lǐng) | ||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 信訪對象滿意率 | ≥90% |
???????????????????????????????????項目支出績效目標申報表 | ||||||||
(本表在項目庫審核階段報送) | ||||||||
申報單位(蓋章):陽新縣城市管理執(zhí)法局 | 單位:萬元 | |||||||
項目名稱 | 拆違拆廣告費用? | |||||||
對應(yīng)一級項目名稱 | 拆違拆廣告費用? | 一級部門名稱 | 陽新縣城市管理執(zhí)法局 | |||||
項目屬性 | 持續(xù)性項目□√ | 新增項目□ | ||||||
項目分類 | 常年性項目□√ | 延續(xù)性項目□ | 一次性項目□ | |||||
項目類別 | 其他運轉(zhuǎn)類□ | 特定目標類—— 本級支出項目□√ | 特定目標類—— 轉(zhuǎn)移性支出項目□ | |||||
項目總預(yù)算 | 50 | 項目當年預(yù)算 | 50 | |||||
項目資金來源 | 資金總額 | 50 | ||||||
公共預(yù)算財政撥款 | ||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | ||||||||
其他資金 | 50 | |||||||
? 其中:使用上年度財政撥款結(jié)余 | ||||||||
支出功能類科目 | 類: | 款: | 項: | |||||
項目概況、內(nèi)容及依據(jù) | 非稅解決拆違拆廣告費用 | |||||||
項目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當年預(yù)算變動情況 | 2022年拆違拆廣告類費用100萬依靠非稅任務(wù)解決25萬,下差打報告財政撥款,2023年依靠非稅申請項目庫安排50萬,2023年應(yīng)相較2022年此類支出稍少。 | |||||||
項目支出明細預(yù)算 | 項目支出明細 | 金額 | ||||||
租機械費 | 29 | |||||||
勞務(wù)費 | 18 | |||||||
盒飯、礦泉水等? | 3 | |||||||
合???????????????? 計 | 50 | |||||||
測算依據(jù)及說明 | ||||||||
項目績效目標 | 中期目標 | 年度目標 | ||||||
未經(jīng)統(tǒng)一規(guī)劃、審批許可,不得擅自設(shè)置戶外廣告,不得隨意建筑臨時建筑物或永久構(gòu)筑物 | 統(tǒng)一規(guī)劃,審批許可 | |||||||
項 目 年 度 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | 備注 | |||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 非稅收入,運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 50 | |||||
社會成本指標 | 項目對社會發(fā)展有無影響 | 無 | ||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標 | 項目對生態(tài)環(huán)境有無影響 | 無 | ||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 拆違預(yù)估次數(shù)? | ≥10次 | |||||
拆廣告預(yù)估次數(shù)? | ≥8次 | |||||||
質(zhì)量指標 | 拆除率 | ≦100% | ||||||
時效指標 | 資金使用時間 | 1年 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 增加務(wù)工和拆除公司收入 | 增加收入 | |||||
社會效益指標 | 整潔市容環(huán)境,拆除安全隱患? | 市容整治 | ||||||
生態(tài)效益指標 | 無 | |||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥90% |
??????????????????????????????????項目支出績效目標申報表 | ||||||||
(本表在項目庫審核階段報送) | ||||||||
申報單位(蓋章):陽新縣城市管理執(zhí)法局 | 單位:萬元 | |||||||
項目名稱 | 鄉(xiāng)村振興其它費用 | |||||||
對應(yīng)一級項目名稱 | 鄉(xiāng)村振興其它費用 | 一級部門名稱 | 陽新縣城市管理執(zhí)法局 | |||||
項目屬性 | 持續(xù)性項目□√ | 新增項目□ | ||||||
項目分類 | 常年性項目□√ | 延續(xù)性項目□ | 一次性項目□ | |||||
項目類別 | 其他運轉(zhuǎn)類□ | 特定目標類—— 本級支出項目□√ | 特定目標類—— 轉(zhuǎn)移性支出項目□ | |||||
項目總預(yù)算 | 10 | 項目當年預(yù)算 | 10 | |||||
項目資金來源 | 資金總額 | 10 | ||||||
公共預(yù)算財政撥款 | ||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | ||||||||
其他資金 | 10 | |||||||
? 其中:使用上年度財政撥款結(jié)余 | ||||||||
支出功能類科目 | 類: | 款: | 項: | |||||
項目概況、內(nèi)容及依據(jù) | 鄉(xiāng)村振興社區(qū)共建組織活動等歷史上的支出數(shù)為依據(jù) | |||||||
項目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當年預(yù)算變動情況 | 前兩年實際支出不下10萬,2023年非稅安排10萬元用于鄉(xiāng)村振興其它費用(含單位對點社區(qū)) | |||||||
項目支出明細預(yù)算 | 項目支出明細 | 金額 | ||||||
黨員下沉共建社區(qū)按文件支持費用 | 5 | |||||||
組織比賽活動費 | 5 | |||||||
合???????????????? 計 | 10 | |||||||
測算依據(jù)及說明 | ||||||||
項目績效目標 | 中期目標 | 年度目標 | ||||||
項 目 年 度 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | 備注 | |||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 非稅收入,運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 10 | |||||
社會成本指標 | 項目對社會發(fā)展有無影響 | 無 | ||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標 | 項目對生態(tài)環(huán)境有無影響 | 無 | ||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 黨員下沉共建社區(qū) | 1個 | |||||
組織比賽活動 | ≥6次 | |||||||
質(zhì)量指標 | 共建完成率 | 90% | ||||||
時效指標 | 資金使用時間 | 1年 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 無 | ||||||
社會效益指標 | 振興經(jīng)濟,共建 | 振興? | ||||||
生態(tài)效益指標 | 無 | |||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥95% |
????????????????????????????????????項目支出績效目標申報表 | ||||||||
(本表在項目庫審核階段報送) | ||||||||
申報單位(蓋章):陽新縣城市管理執(zhí)法局 | 單位:萬元 | |||||||
項目名稱 | 駐村幫扶資金 | |||||||
對應(yīng)一級項目名稱 | 駐村幫扶資金 | 一級部門名稱 | 陽新縣城市管理執(zhí)法局 | |||||
項目屬性 | 持續(xù)性項目□√ | 新增項目□ | ||||||
項目分類 | 常年性項目□√ | 延續(xù)性項目□ | 一次性項目□ | |||||
項目類別 | 其他運轉(zhuǎn)類□ | 特定目標類—— 本級支出項目□√ | 特定目標類—— 轉(zhuǎn)移性支出項目□ | |||||
項目總預(yù)算 | 6 | 項目當年預(yù)算 | 6 | |||||
項目資金來源 | 資金總額 | 6 | ||||||
公共預(yù)算財政撥款 | ||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | ||||||||
其他資金 | 6 | |||||||
? 其中:使用上年度財政撥款結(jié)余 | ||||||||
支出功能類科目 | 類: | 款: | 項: | |||||
項目概況、內(nèi)容及依據(jù) | 支持駐村建設(shè),依據(jù)歷史數(shù)據(jù) | |||||||
項目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當年預(yù)算變動情況 | 2022年非稅安排10萬,2023年非稅安排6萬。 | |||||||
