名稱 | 陽新縣衛(wèi)健局2022年行政執(zhí)法統(tǒng)計年報 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_wsjkj/2023-00003 | 發(fā)布日期 | 2023-01-18 | 發(fā)布機構 | 縣衛(wèi)生健康局 |
文號 | 文件分類 | 市場監(jiān)管、安全生產監(jiān)管 | 所屬機構 | 縣衛(wèi)生健康局 |
行政執(zhí)法“三項制度”統(tǒng)計表 (2022年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???????? 項目 單位? | 基本情況 | 行政執(zhí)法信息公示 | 執(zhí)法全過程記錄 | 重大執(zhí)法決定法制審核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)法人員總數 | 年度執(zhí)法案件總數 | * 是否制定行政執(zhí)法公示制度 | 是否公示年度執(zhí)法檢查計劃 | 公示基本信息條目總數 | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強制 | 行政檢查 | 行政征收征用 | * 是否公示行政執(zhí)法統(tǒng)計年報 | * 是否制定行政執(zhí)法全過程記錄制度 | 是否具有規(guī)范統(tǒng)一的執(zhí)法文書 | 是否編制音像記錄事項清單 | 是否建設音像記錄場所 | 配備執(zhí)法音像 記錄設備數 | 采用音像記錄案件數 | * 是否制定重大執(zhí)法決定法制審核制度 | * 是否制定重大執(zhí)法決定法制審核目錄清單 | 法制審核 機構情況 | 法制審核人員情況 | 聘用法律顧問、公職律師人數 | 進行法制審核案件數 | 糾錯案件數 | ||||||||||||||
案件數 | 公示 案件數 | 案件數 | 公示 案件數 | 案件數 | 公示 案件數 | 案件數 | 公示 案件數 | 案件數 | 公示 案件數 | 照相機 | 攝像機 | 錄音筆 | 執(zhí)法記錄儀 | 其他 | 是否設立法制機構開展法制審核 | 是否指定其他工作機構承擔 | 法制審核人數 | 法制審核人員取得法律職業(yè)資格人數 | |||||||||||||||||||
一級單位 | 陽新縣衛(wèi)生健康局 | 0 | 0 | 0 | 2126 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
二級單位 | 陽新縣衛(wèi)生和計劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 44 | 55 | √ | √ | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 3 | 3 | 36 | 36 | 0 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | 8 | 3 | 8 | 0 | 55 | √ | √ | √ | × | 11 | 0 | 1 | 33 | 1 | |
總計 | 44 | 55 | 55 | 2126 | 2126 | 55 | 55 | 3 | 3 | 36 | 36 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 8 | 0 | 55 | 11 | 0 | 1 | 33 | 1 |
掃一掃在手機上查看當前頁面