名稱 | 陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年政府信息公開工作年度報(bào)告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_zwj/2023-00004 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 |
文號 | 文件分類 | 綜合政務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 |
根據(jù)政府信息公開工作年度報(bào)告的有關(guān)規(guī)定和要求,現(xiàn)公布2022年陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局政府信息公開工作情況。本報(bào)告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、總體情況
我局高度重視政府信息公開工作,不斷強(qiáng)化組織保障,完善工作機(jī)制,建立專人負(fù)責(zé)制。在主動公開方面,嚴(yán)格執(zhí)行審核發(fā)布制度,各科室在擬發(fā)文件或需要公開的信息均報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后公開發(fā)布,確保政府信息公開依法依規(guī)發(fā)布,2022年共發(fā)布37份主動公開文件。在依申請公開方面,共收到群眾依申請公開件14件,我局履行監(jiān)督、指導(dǎo)、推進(jìn)職責(zé),均已轉(zhuǎn)派至相關(guān)部門處理,均已按時(shí)答復(fù)申請人。
2022年我局通過陽新縣人民政府網(wǎng)站平臺統(tǒng)一公開政府信息,嚴(yán)格按照采編要求進(jìn)行操作上傳,及時(shí)完成財(cái)政預(yù)決算、優(yōu)化營商環(huán)境文件、信息公開工作年度報(bào)告公開等工作。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | / | / | / |
行政規(guī)范性文件 | 25 | 0 | 27 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 2 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 13? | 1? | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 3? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)總計(jì) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
?1 | ?0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在的主要問題:政策解讀方式不夠多樣化,政務(wù)新媒體內(nèi)容發(fā)布數(shù)量不夠。
改進(jìn)措施:1.加強(qiáng)政策解讀主動公開,尤其加強(qiáng)涉及廣大公眾政務(wù)服務(wù)、項(xiàng)目服務(wù)以及招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)政策文件的政策解讀;2.加強(qiáng)“陽新市民之家”公眾號管理,加大信息發(fā)布頻率,通過圖解、動漫、視頻等形式豐富政策解讀形式。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年我局未收取政府信息處理費(fèi),未收到人大代表、政協(xié)委員的建議提案。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面