社會保險基金收入決算表 |
單位:萬元 |
項目 | 決算數(shù) |
|
收入合計 | 106,974 |
?? 其中:社會保險費收入 | 73,773 |
????? 利息收入 | 5,286 |
????? 財政補貼收入 | 19,160 |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 |
|
?? 其中:社會保險費收入 |
|
????? 利息收入 |
|
????? 財政補貼收入 |
|
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金 | 36,367 |
?? 其中:社會保險費收入 | 11,760 |
????? 利息收入 | 4,726 |
????? 財政補貼收入 | 14,758 |
三、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金 | 39,172 |
?? 其中:社會保險費收入 | 33,098 |
????? 利息收入 | 31 |
????? 財政補貼收入 | 4,402 |
四、職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金 | 28,562 |
?? 其中:社會保險費收入 | 28,005 |
????? 利息收入 | 506 |
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金 |
|
?? 其中:社會保險費收入 |
|
????? 利息收入 |
|
????? 財政補貼收入 |
|
六、工傷保險基金 |
|
?? 其中:社會保險費收入 |
|
????? 利息收入 |
|
七、失業(yè)保險基金 | 2,873 |
?? 其中:社會保險費收入 | 910 |
????? 利息收入 | 23 |