城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支決算表 |
|
|
| 單位:萬元 |
項(xiàng)????????目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)????????目 | 決算數(shù) |
一、個人繳費(fèi)收入 | 11760? | 一、基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 13216? |
????其中:財(cái)政為困難人員代繳收入 | 230? | 二、個人賬戶養(yǎng)老金支出 | 6007? |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 14758? | 三、喪葬補(bǔ)助金支出 | 390? |
????其中:財(cái)政對基礎(chǔ)養(yǎng)老金的補(bǔ)貼 | 13610? | 四、轉(zhuǎn)移支出 | 11? |
??????????財(cái)政對個人繳費(fèi)的補(bǔ)貼 | 888? | 五、其他支出 | 24? |
三、集體補(bǔ)助收入 |
|
|
|
四、利息收入 | 4726? |
|
|
五、委托投資收益 | 5076? |
|
|
六、轉(zhuǎn)移收入 | 9? |
|
|
七、其他收入 | 37? |
|
|
八、本年收入小計(jì) | 36366? | 六、本年支出小計(jì) | 19648? |
九、上級補(bǔ)助收入 |
| 七、補(bǔ)助下級支出 | . |
十、下級上解收入 |
| 八、上解上級支出 |
|
十一、本年收入合計(jì) | 36366? | 九、本年支出合計(jì) | 19648? |
|
| 十、本年收支結(jié)余 | -16718? |
十二、上年結(jié)余 | 68072? | 十一、年末滾存結(jié)余 | 84790? |
總????????計(jì) | 104438? | 總????????計(jì) | 104438? |