名稱 | 失業(yè)保險基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00091 | 發(fā)布日期 | 2022-09-30 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
失業(yè)保險基金收支決算表 | |||
單位:萬元 | |||
項????????目 | 決算表 | 項????????目 | 決算表 |
一、失業(yè)保險費收入 | 910? | 一、失業(yè)保險金支出 | 1724? |
二、財政補貼收入 | 二、基本醫(yī)療保險費支出 | 604? | |
三、利息收入 | 23? | 三、喪葬補助金和撫恤金支出 | |
四、轉移收入? | 18? | 四、職業(yè)培訓和職業(yè)介紹補貼支出 | |
五、其他收入 | 19? | 五、其他費用支出 | 18? |
六、穩(wěn)崗返還支出 | 4? | ||
七、技能提升補貼支出 | |||
八、轉移支出? | 35? | ||
九、其他支出 | 13? | ||
其中:失業(yè)補助金支出 | 6? | ||
???? 臨時生活補助支出 | |||
六、本年收入小計 | 970? | 十、本年支出小計 | 2398? |
七、上級補助收入 | 1903? | 十一、補助下級支出 | |
八、下級上解收入 | 十二、上解上級支出? | 24? | |
九、本年收入合計 | 2873? | 十三、本年支出合計 | 2422? |
十四、本年收支結余 | 451? | ||
十、上年結余 | 2739? | 十五、年末滾存結余 | 3190? |
總??? 計 | 5612? | 總??? 計 | 5612? |
掃一掃在手機上查看當前頁面