名稱 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00093 | 發(fā)布日期 | 2022-09-30 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局? |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收支決算表 | |||
項(xiàng)????????目 | 決算數(shù) | ||
小計(jì) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 個(gè)人賬戶基金 | |
一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 28005? | 14095? | 13910? |
????其中:?jiǎn)挝焕U費(fèi) | 23215? | 14095? | 9120? |
??????????個(gè)人繳費(fèi) | 4790? | ||
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | |||
????其中:對(duì)醫(yī)保基金負(fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用的補(bǔ)助 | |||
三、利息收入 | 506? | 306? | 200? |
四、轉(zhuǎn)移收入 | 51? | 51? | |
五、其他收入 | |||
????其中:滯納金 | |||
六、本年收入小計(jì) | 28562? | 14401? | 14161? |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | |||
八、下級(jí)上解收入 | |||
九、本年收入合計(jì) | 28562? | 14401? | 14161? |
十、上年結(jié)余 | 30559? | 20887? | 9672? |
總????????計(jì) | 59121? | 35288? | 23833? |
項(xiàng)????????目 | 決算數(shù) | ||
小計(jì) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 個(gè)人賬戶基金 | |
一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 22420? | 11395? | 11025? |
????其中:?住院費(fèi)用支出 | 8774? | 8774? | |
?? ? ?門診費(fèi)用支出 | 12962? | 1937? | 11025? |
??????????生育醫(yī)療費(fèi)用支出 | 9? | 9? | |
??????????生育津貼支出 | 674? | 674? | |
二、轉(zhuǎn)移支出 | 69? | 69? | |
三、其他支出 | 4100? | 4100? | |
四、本年支出小計(jì) | 26589? | 15495? | 11094? |
五、補(bǔ)助下級(jí)支出 | |||
六、上解上級(jí)支出 | |||
七、本年支出合計(jì) | 26589? | 15495? | 11094? |
八、本年收支結(jié)余 | 1973? | -1094? | 3067? |
九、年末滾存結(jié)余 | 32532? | 19793? | 12739? |
總????????計(jì) | 59121? | 35288? | 23833? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面