名稱 | 2022年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-18586 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
表四十 | |||||
2022年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng) 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 52957 | 56324 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 139757 | 153513 |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 44676 | 48290 | 其中:離休金支出 | 135 | 150 |
其中:地方財(cái)政補(bǔ)貼 | 二、醫(yī)療補(bǔ)助金支出 | ||||
三、利息收入 | 425 | 425 | 三、喪葬補(bǔ)助金和撫恤金支出 | 4158 | 4677 |
四、委托投資收益 | 四、轉(zhuǎn)移支出 | 2379 | 2379 | ||
五、轉(zhuǎn)移收入 | 2776 | 2776 | 五、其他支出 | 116 | 116 |
六、其他收入 | 1119 | 1119 | × | × | × |
其中:滯納金 | × | × | × | ||
七、本年收入小計(jì) | 101953 | 108935 | 六、本年支出小計(jì) | 146410 | 160684 |
八、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 七、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||
其中:中央調(diào)劑資金收入(省級(jí)專用) | 其中:中央調(diào)劑基金支出(中央專用) | ||||
九、下級(jí)上解收入 | 八、上解上級(jí)支出 | ||||
其中:中央調(diào)劑基金收入(中央專用) | 其中:中央調(diào)劑資金支出(省級(jí)專用) | ||||
十、本年收入合計(jì) | 101953 | 108935 | 九、本年支出合計(jì) | 146410 | 160684 |
× | 十、本年收支結(jié)余 | -44456 | -51750 | ||
十一、上年結(jié)余 | 33588 | -10868 | 十一、年末滾存結(jié)余 | -10868 | -62618 |
總 計(jì) | 135541 | 98067 | 總 計(jì) | 135541 | 98067 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面