名稱 | 2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18589 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
表三十七 | |||||
2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收支預(yù)算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
一、基本醫(yī)療保險費收入 | 23008 | 26255 | 一、基本醫(yī)療保險待遇支出 | 59540 | 62434 |
其中:集體扶持收入 | 其中:住院費用支出 | 51715 | 54218 | ||
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資助收入 | 1192 | 1362 | 門診費用支出 | 7825 | 8216 |
財政為困難人員代繳收入 | 1810 | 2125 | 二、大病保險支出 | 5999 | 5990 |
二、財政補貼收入 | 49309 | 51518 | 三、其他支出 | 6916 | 3509 |
其中:按規(guī)定標準補助收入 | 47660 | 50049 | × | × | × |
三、利息收入 | 639 | 681 | × | × | × |
四、其他收入 | × | × | × | ||
五、本年收入小計 | 72956 | 78454 | 四、本年支出小計 | 72455 | 71933 |
六、上級補助收入 | 五、補助下級支出 | ||||
七、下級上解收入 | 六、上解上級支出 | ||||
八、本年收入合計 | 72956 | 78454 | 七、本年支出合計 | 72455 | 71933 |
× | × | × | 八、本年收支結(jié)余 | 501 | 6521 |
九、上年結(jié)余 | 53326 | 53827 | 九、年末滾存結(jié)余 | 53827 | 60348 |
總 計 | 126282 | 132281 | 總 計 | 126282 | 132281 |
掃一掃在手機上查看當前頁面