名稱 | 2022年職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收支預算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18590 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
表三十六 | ||||||
2022年職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收支預算表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預算數(shù) | ||||
小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險個人賬戶基金 | 小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險個人賬戶基金 | |
一、基本醫(yī)療保險費收入 | 21877 | 13722 | 8155 | 21899 | 13736 | 8163 |
其中:單位繳費 | 17835 | 13722 | 4113 | 17853 | 13736 | 4117 |
個人繳費 | 4042 | 4042 | 4046 | 4046 | ||
二、財政補貼收入 | × | × | ||||
三、利息收入 | 432 | 266 | 166 | 465 | 273 | 192 |
四、轉(zhuǎn)移收入 | 46 | × | 46 | 51 | × | 51 |
五、其他收入 | ||||||
其中:滯納金 | × | × | ||||
六、本年收入小計 | 22354 | 13988 | 8366 | 22415 | 14009 | 8406 |
七、上級補助收入 | ||||||
八、下級上解收入 | ||||||
九、本年收入合計 | 22354 | 13988 | 8366 | 22415 | 14009 | 8406 |
十、上年結(jié)余 | 30559 | 20887 | 9672 | 28438 | 18670 | 9768 |
收入合計 | 52913 | 34875 | 18038 | 50853 | 32679 | 18174 |
一、基本醫(yī)療保險待遇支出 | 19690 | 11504 | 8186 | 20452 | 12133 | 8319 |
其中: 住院費用支出 | 8958 | 8958 | 9495 | 9495 | ||
門診費用支出 | 9913 | 1727 | 8186 | 10046 | 1727 | 8319 |
生育醫(yī)療費用支出 | 155 | 155 | 169 | 169 | ||
生育津貼支出 | 664 | 664 | × | 742 | 742 | × |
二、轉(zhuǎn)移支出 | 85 | × | 85 | 87 | × | 87 |
三、其他支出 | 4701 | 4701 | 1232 | 1232 | ||
四、本年支出小計 | 24476 | 16205 | 8271 | 21771 | 13365 | 8406 |
五、補助下級支出 | ||||||
六、上解上級支出 | ||||||
七、本年支出合計 | 24476 | 16205 | 8271 | 21771 | 13365 | 8406 |
八、本年收支結(jié)余 | -2122 | -2217 | 95 | 644 | 644 | |
九、年末滾存結(jié)余 | 28438 | 18670 | 9768 | 29082 | 19314 | 9768 |
支出合計 | 52914 | 34875 | 18039 | 50853 | 32679 | 18174 |
掃一掃在手機上查看當前頁面