名稱 | 2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-18591 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
表三十五 | |||||
2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng) 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 30757 | 31458 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 60769 | 63297 |
其中:當(dāng)期征繳收入 | 29876 | 30868 | 二、轉(zhuǎn)移支出 | 410 | 410 |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 76016 | 31434 | 三、其他支出 | 959 | 959 |
其中:地方財(cái)政補(bǔ)貼 | 71614 | 26592 | × | × | × |
三、利息收入 | 4 | 4 | × | × | × |
四、轉(zhuǎn)移收入 | 1582 | 1582 | × | × | × |
五、其他收入 | 188 | 188 | × | × | × |
其中:滯納金 | × | × | × | ||
六、本年收入小計(jì) | 108547 | 64666 | 四、本年支出小計(jì) | 62138 | 64666 |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 五、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||
八、下級(jí)上解收入 | 六、上解上級(jí)支出 | ||||
九、本年收入合計(jì) | 108547 | 64666 | 七、本年支出合計(jì) | 62138 | 64666 |
× | × | × | 八、本年收支結(jié)余 | 46409 | |
十、上年結(jié)余 | -46409 | 九、年末滾存結(jié)余 | |||
總 計(jì) | 62138 | 64666 | 總 計(jì) | 62138 | 64666 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面