名稱 | 2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-18598 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
表二十八 | |||||||
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
一、利潤(rùn)收入 | 45 | 45 | 920 | 一、解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 52 | 33 | |
二、股利、股息收入 | 165 | 165 | 245 | 二、國(guó)有企業(yè)資本金注入 | |||
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 三、國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | ||||||
四、清算收入 | 四、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 1483 | 23502 | 15067 | |||
五、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 1273 | 26908 | 73873 | ||||
本年收入合計(jì) | 1483 | 27118 | 75038 | 本年支出合計(jì) | 1483 | 23554 | 15100 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入 | 7 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上解收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上解支出 | ||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上年結(jié)余收入 | 8 | 62 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金 | 3517 | 60000 | ||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終結(jié)余 | 62 | ||||||
收 入 總 計(jì) | 1483 | 27133 | 75100 | 支 出 總 計(jì) | 1483 | 27133 | 75100 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面