名稱 | 2022年政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18606 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
表二十 | |||
2022年政府性基金預(yù)算支出表 | |||
單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022預(yù)算數(shù) |
一、文化旅游體育與傳媒支出 | 0 | 17 | 0 |
二、社會保障和就業(yè)支出 | 0 | 4539 | 0 |
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 159850 | 154393 | 162350 |
四、農(nóng)林水支出 | 0 | 760 | 0 |
五、交通運(yùn)輸支出 | 0 | 0 | 0 |
六、其他支出 | 0 | 16073 | 37999 |
七、債務(wù)付息支出 | 10000 | 10636 | 12000 |
八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 150 | 67 | 150 |
九、抗疫特別國債安排的支出 | 0 | 11749 | 0 |
支出合計 | 170000 | 198234 | 212499 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面