名稱(chēng) | 2022年一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-18610 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
表十六 | |
2022年一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算表 | |
單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目 | 金額 |
一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | 383941 |
均衡性轉(zhuǎn)移支付支出 | 27878 |
縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出 | 67649 |
結(jié)算補(bǔ)助支出 | 4575 |
資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出 | 889 |
產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金支出 | 3191 |
重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 12 |
固定數(shù)額補(bǔ)助支出 | 46934 |
革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 3817 |
民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 15 |
貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 12700 |
公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 3783 |
教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 45769 |
科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 80 |
文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 1547 |
社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 44885 |
醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 54961 |
節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 1793 |
農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 45453 |
交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 14091 |
住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 2247 |
糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 910 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 669 |
其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | 93 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面