名稱 | 2022年一般公共預算基本支出預算表(經濟性質分類款級科目) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18612 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
表十四 | ||
2022年一般公共預算基本支出預算表(經濟性質分類款級科目) | ||
單位:萬元 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 2022年預算數(shù) |
合計 | 182013.82 | |
501 | 機關工資福利支出 | 42548.02 |
50101 | 工資獎金津補貼 | 29407.42 |
50102 | 社會保障繳費 | 9351.65 |
50103 | 住房公積金 | 3353.41 |
50199 | 其他工資福利支出 | 435.54 |
502 | 機關商品和服務支出 | 14210.58 |
50201 | 辦公經費 | 7159.55 |
50202 | 會議費 | 87.06 |
50203 | 培訓費 | 160.43 |
50204 | 專用材料購置費 | 110.00 |
50205 | 委托業(yè)務費 | 2394.24 |
50206 | 公務接待費 | 317.14 |
50208 | 公務用車運行維護費 | 1336.50 |
50209 | 維修(護)費 | 308.46 |
50299 | 其他商品和服務支出 | 2337.19 |
505 | 對事業(yè)單位經常性補助 | 122371.45 |
50501 | 工資福利支出 | 99180.37 |
50502 | 商品和服務支出 | 23191.08 |
509 | 對個人和家庭的補助 | 2883.77 |
50901 | 社會福利和救助 | 2568.36 |
50905 | 離退休費 | 226.34 |
50999 | 其他對個人和家庭補助 | 89.07 |
掃一掃在手機上查看當前頁面