名稱 | 2021年一般公共預算支出執(zhí)行情況表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18623 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
2021年一般公共預算支出執(zhí)行情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項目 | 2021年預算數(shù) | 2021年完成數(shù) | 2020年完成數(shù) | 2021年完成數(shù)比預算數(shù)+、- | 2021年完成數(shù)比2020年實績+、- |
合計 | 689873 | 590665 | 676092 | -99208 | -85427 |
一、一般公共服務 | 78781 | 56375 | 74196 | -22406 | -17821 |
二、國防 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
三、公共安全 | 26211 | 24074 | 26010 | -2137 | -1936 |
四、教育 | 154907 | 145734 | 144460 | -9173 | 1274 |
五、科學技術 | 6768 | 7353 | 8394 | 585 | -1041 |
六、文化體育與傳媒 | 6850 | 7255 | 6507 | 405 | 748 |
七、社會保障和就業(yè) | 94852 | 59896 | 120154 | -34956 | -60258 |
八、衛(wèi)生健康支出 | 75205 | 86928 | 88350 | 11723 | -1423 |
九、節(jié)能環(huán)保 | 10757 | 14951 | 21674 | 4194 | -6723 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 12074 | 17526 | 25306 | 5452 | -7780 |
十一、農林水事務 | 114108 | 107384 | 93844 | -6724 | 13540 |
十二、交通運輸 | 28274 | 24433 | 21224 | -3841 | 3209 |
十三、資源勘探電力等事務 | 9702 | 3066 | 10069 | -6636 | -7003 |
十四、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 1648 | 937 | 1748 | -711 | -811 |
十五、援助其他地區(qū)支出 | 60 | 270 | -60 | -270 | |
十六、自然資源氣象等事務 | 11109 | 6610 | 7234 | -4499 | -624 |
十七、住房保障支出 | 3620 | 5899 | 3855 | 2279 | 2044 |
十八、糧油物質儲備事務 | 3337 | 4005 | 3996 | 668 | 9 |
十九、災害防治應急管理支出 | 3645 | 6640 | 7594 | 2995 | -954 |
二十、其他支出 | 34810 | 166 | 73 | -34644 | 93 |
二十一、債務付息支出 | 13000 | 11382 | 11069 | -1618 | 313 |
二十二、債務發(fā)行費用 | 150 | 49 | 62 | -101 | -13 |
掃一掃在手機上查看當前頁面