名稱 | 陽新縣2022年地方政府債券轉貸情況表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00130 | 發(fā)布日期 | 2023-11-29 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
陽新縣2022年地方政府債券轉貸情況表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 轉貸全縣 債券額度 | 轉貸縣本級 債券額度 | 發(fā)行時間 (年/月/日) | 債券 利率(%) | 債券 期限 |
一、新增債券 | 140307 | 140307 | |||||
1.一般債券 | 39407 | 39407 | |||||
22湖北債01 | 2205020 | 一般債券 | 9905 | 9905 | 2022.1.16. | 2.51% | 2 |
22湖北債02 | 2205021 | 一般債券 | 13207 | 13207 | 2022.1.16. | 2.94% | 7 |
22湖北債106 | 2271140 | 一般債券 | 14795 | 14795 | 2022.6.15. | 2.68% | 5 |
22湖北債108 | 2271142 | 一般債券 | 241 | 241 | 2022.6.15. | 2.86% | 10 |
22湖北債109 | 2271143 | 一般債券 | 1259 | 1259 | 2022.6.15. | 3.22% | 20 |
2.專項債券 | 100900 | 100900 | |||||
22湖北債17 | 2205452 | 專項債券 | 1900 | 1900 | 2022.3.22. | 2.90% | 10 |
22湖北債66 | 2205676 | 專項債券 | 5000 | 5000 | 2022.5.10. | 2.93% | 10 |
22湖北債100 | 2205998 | 專項債券 | 2000 | 2000 | 2022.6.8. | 2.86% | 10 |
22湖北債101 | 2205999 | 專項債券 | 2000 | 2000 | 2022.6.8. | 2.86% | 10 |
22湖北債103 | 2271002 | 專項債券 | 25000 | 25000 | 2022.6.8. | 3.22% | 20 |
22湖北債119 | 2271201 | 專項債券 | 4000 | 4000 | 2022.6.21. | 2.88% | 10 |
22湖北債122 | 2271204 | 專項債券 | 24000 | 24000 | 2022.6.21. | 2.88% | 10 |
22湖北債124 | 2271206 | 專項債券 | 15000 | 15000 | 2022.6.21. | 3.18% | 15 |
22湖北債167 | 2271971 | 專項債券 | 12000 | 12000 | 2022.10.30. | 2.82% | 10 |
22湖北債168 | 2271972 | 專項債券 | 5000 | 5000 | 2022.10.30. | 2.98% | 15 |
22湖北債169 | 2271973 | 專項債券 | 5000 | 5000 | 2022.10.30. | 3.07% | 20 |
二、再融資債券 | 55147 | 55147 | |||||
1.一般債券 | 30984 | 30984 | |||||
22湖北債59 | 2205669 | 一般債券 | 9241 | 9241 | 2022.5.10. | 2.71% | 5 |
22湖北債61 | 2205671 | 一般債券 | 8932 | 8932 | 2022.5.10. | 2.93% | 10 |
22湖北債74 | 2205809 | 一般債券 | 7481 | 7481 | 2022.5.23. | 2.90% | 7 |
22湖北債90 | 2205988 | 一般債券 | 627 | 627 | 2022.6.8. | 2.67% | 5 |
22湖北債138 | 2271365 | 一般債券 | 3908 | 3908 | 2022.7.3. | 2.76% | 5 |
22湖北債155 | 2271655 | 一般債券 | 795 | 795 | 2022.9.6. | 2.50% | 5 |
2.專項債券 | 24163 | 24163 | |||||
22湖北債78 | 2205813 | 專項債券 | 12430 | 12430 | 2022.5.23. | 2.66% | 5 |
22湖北債79 | 2205814 | 專項債券 | 4090 | 4090 | 2022.5.23. | 2.90% | 7 |
22湖北債152 | 2271577 | 專項債券 | 7600 | 7600 | 2022.7.27. | 2.87% | 10 |
22湖北債79 | 2205814 | 專項債券 | 43 | 43 | 2022.5.23. | 2.90% | 7 |
掃一掃在手機上查看當前頁面