名稱 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00135 | 發(fā)布日期 | 2023-11-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支決算表 | |||
單位:萬元 | |||
項(xiàng)??????目 | 金??????額 | 項(xiàng)??????目 | 金??????額 |
一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 37601? | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 60356? |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入? | 22671? | 二、轉(zhuǎn)移支出 | 558? |
三、利息收入 | 7? | 三、其他支出 | 317? |
四、轉(zhuǎn)移收入 | 1404? | × | × |
五、其他收入 | 58? | × | × |
六、本年收入小計(jì) | 61741? | 四、本年支出小計(jì) | 61230? |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0? | 五、補(bǔ)助下級(jí)支出 | 0? |
八、下級(jí)上解收入 | 0? | 六、上解上級(jí)支出 | 0? |
九、本年收入合計(jì) | 61741? | 七、本年支出合計(jì) | 61230? |
× | × | 八、本年收支結(jié)余 | 510? |
十、上年結(jié)余 | -68374? | 九、年末滾存結(jié)余 | -67863? |
總????計(jì) | -6633? | 總???計(jì) | -6633? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面