社會保險(xiǎn)基金收入決算表 |
單位:萬元 |
項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
|
收入合計(jì) | 122,015 |
???其中:社會保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 80,009 |
?????? 利息收入 | 981 |
?????? 財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 37,985 |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
|
???其中:社會保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
|
?????? 利息收入 |
|
?????? 財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
|
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 27,364 |
???其中:社會保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 11,656 |
?????? 利息收入 | 387 |
?????? 財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 15,314 |
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 61,741 |
???其中:社會保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 37,601 |
?????? 利息收入 | 7 |
?????? 財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 22,671 |
四、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金 | 30,279 |
???其中:社會保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 29,683 |
?????? 利息收入 | 535 |
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 |
|
???其中:社會保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
|
?????? 利息收入 |
|
?????? 財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
|
六、工傷保險(xiǎn)基金 |
|
???其中:社會保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
|
?????? 利息收入 |
|
七、失業(yè)保險(xiǎn)基金 | 2,631 |
???其中:社會保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 1,069 |
?????? 利息收入 | 52 |