名稱 | 2022年度陽(yáng)新縣地方政府專項(xiàng)債務(wù)分項(xiàng)目余額表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00142 | 發(fā)布日期 | 2023-11-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2022年度陽(yáng)新縣地方政府專項(xiàng)債務(wù)分項(xiàng)目余額表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 上年末地方政府債務(wù)余額 | 本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 本年地方政府債務(wù)還本支出 | 本年采用其他方式化解的債務(wù)本金 | 年末地方政府債務(wù)余額 |
政府性基金預(yù)算 | 344,706 | 125,063 | 45,246 | 0 | 424,523 |
國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小型水庫(kù)移民扶助基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓 | 148,183 | 24,163 | 29,163 | 0 | 143,183 |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
污水處理費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 65,983 | 0 | 16083 | 0 | 49,900 |
棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券 | 28,940 | 0 | 0 | 0 | 28,940 |
大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車輛通行費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 | 101600 | 100900 | 0 | 0 | 202500 |
其他政府性基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面