名稱 | 2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00017 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
單位:萬元 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 2023年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 197468.47 | |
501 | 機(jī)關(guān)工資福利支出 | 54857.47 |
50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 38966.48 |
50102 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 10331.86 |
50103 | 住房公積金 | 5326.53 |
50199 | 其他工資福利支出 | 232.60 |
502 | 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 14151.08 |
50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 7199.31 |
50202 | 會(huì)議費(fèi) | 58.25 |
50203 | 培訓(xùn)費(fèi) | 104.78 |
50204 | 專用材料購置費(fèi) | 115.00 |
50205 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2200.07 |
50206 | 公務(wù)接待費(fèi) | 247.27 |
50208 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1306.42 |
50209 | 維修(護(hù))費(fèi) | 269.12 |
50299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2650.86 |
505 | 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 125519.03 |
50501 | 工資福利支出 | 118327.91 |
50502 | 商品和服務(wù)支出 | 7191.12 |
509 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2940.89 |
50901 | 社會(huì)福利和救助 | 2558.62 |
50905 | 離退休費(fèi) | 282.21 |
50999 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 100.06 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面