名稱 | 2023年一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費表、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算說明 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00021 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
項目名稱 | 2022年預(yù)算數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | 增幅 | |
“三公”經(jīng)費合計 | 2215 | 1948 | -12.05% | |
1、因公出國(境)費 | ||||
2、公務(wù)用車購置及運行費 | 1657? | 1581.00? | -4.59% | |
(1)公務(wù)用車購置費 | ||||
(2)公務(wù)用車運行費 | 1657 | 1581 | -4.59% | |
3、公務(wù)接待費 | 558 | 367 | -34.23% |
??????????????????????陽新縣2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況的說明
2023年,全縣預(yù)算“三公”經(jīng)費1948萬元,同比下降了12.05%;其中因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費367萬元,相比去年減少了191萬元,公務(wù)用車購置和運行費1581萬元,比去年減少了76萬元。嚴格落實政府過緊日子的政策精神。
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面