名稱(chēng) | 2023年政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00023 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2023年政府性基金預(yù)算支出表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 2022年預(yù)算數(shù) | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023預(yù)算數(shù) |
一、文化旅游體育與傳媒支出 | 0 | 54 | |
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0 | 4011 | 4119 |
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 162350 | 190369 | 212481 |
四、農(nóng)林水支出 | 0 | 619 | 2 |
五、交通運(yùn)輸支出 | 0 | ||
六、其他支出 | 37999 | 104153 | 12756 |
七、債務(wù)付息支出 | 12000 | 13204 | 15000 |
八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 150 | 128 | 150 |
九、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 0 | 1350 | 1864 |
支出合計(jì) | 212499 | 313888 | 246372 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面