名稱 | 2023年政府性基金轉移支付預算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00025 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
2023年政府性基金轉移支付預算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項目 | 2022年預算數(shù) | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023預算數(shù) | 項目 | 2022年預算數(shù) | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023預算數(shù) |
一、政府性基金預算收入 | 229500 | 210140 | 318000 | 一、政府性基金預算支出 | 212499 | 313888 | 246372 |
二、轉移性收入 | 62119 | 191431 | 68525 | 二、轉移性支出 | 79120 | 87683 | 140153 |
? 政府性基金補助收入 | 7362 | ? 政府性基金補助支出 | |||||
? 政府性基金上解收入 | ? 政府性基金上解支出 | ||||||
? 上年結余收入 | 37999 | 37923 | 33272 | ? 調出資金 | 55000 | 8566 | 80000 |
? 調入資金 | 21083 | 15000 | ? 年終結余(轉) | 33871 | |||
??? 其中:地方政府性基金調入專項收入 | ? 地方政府專項債務還本支出 | 24120 | 45246 | 39900 | |||
? 地方政府專項債務收入 | ? 地方政府專項債務轉貸支出 | 20253 | |||||
? 地方政府專項債務轉貸收入 | 24120 | 125063 | 20253 | ||||
收入總計 | 291619 | 401571 | 386525 | 支出總計 | 291619 | 401571 | 386525 |
掃一掃在手機上查看當前頁面