名稱 | 2023年社會保險基金收入預算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00033 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
單位:萬元 | ||
項目名稱 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預算數(shù) |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險收入 | 59138? | 60451? |
??? 其中:保險費收入 | 54475? | 55798? |
????????? 財政補貼收入 | ||
????????? 利息收入 | 190? | 180? |
????????? 轉移收入 | 2745? | 2745? |
????????? 其他收入 | 1728? | 1728? |
二、居民養(yǎng)老保險基金收入 | 27133? | 29972? |
??? 其中:保險費收入 | 9466? | 9661? |
????????? 財政補貼收入 | 15733? | 17748? |
????????? 利息收入 | 871? | 956? |
????????? 委托投資收益 | 1056? | 1600? |
????????? 轉移收入 | 7? | 7? |
三、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金收入 | 130512? | 67309? |
??? 其中:保險費收入 | 35864? | 35662? |
????????? 財政補貼收入 | 92996? | 29995? |
????????? 利息收入 | 8? | 8? |
????????? 轉移收入 | 1589? | 1589? |
????????? 其他收入 | 55? | 55? |
四、職工醫(yī)療保險基金收入(含生育) | 24999? | 26353? |
??? 其中:保險費收入 | 24414? | 25757? |
????????? 財政補貼收入 | ||
????????? 利息收入 | 550? | 561? |
????????? 轉移收入 | 34? | 35? |
五、居民醫(yī)保基金收入 | 75423? | 78182? |
??? 其中:保險費收入 | 25626? | 27456? |
????????? 財政補貼收入 | 49499? | 50357? |
????????? 利息收入 | 298? | 369? |
六、工傷保險基金收入 | 2048? | 2295? |
??? 其中:保險費收入 | 1287? | 1354? |
????????? 財政補貼收入 | 760? | 940? |
????????? 利息收入 | 1? | 1? |
七、失業(yè)保險基金收入 | 2646? | 1269? |
??? 其中:保險費收入 | 1077? | 1205? |
????????? 財政補貼收入 | ||
????????? 利息收入 | 60? | 60? |
????????? 轉移收入 | 3? | 3? |
????????? 其他收入 | 1? | 1? |
社會保險基金收入合計 | 321899? | 265833? |
??? 其中:保險費收入 | 152209? | 156893? |
????????? 財政補貼收入 | 158988? | 99040? |
????????? 利息收入 | 1978? | 2136? |
????????? 委托投資收益 | 1056? | 1600? |
????????? 轉移收入 | 4378? | 4379? |
????????? 其他收入 | 1784? | 1785? |
掃一掃在手機上查看當前頁面