名稱 | 2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00034 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目名稱 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 157028? | 171427? |
??? 其中:基本養(yǎng)老金支出 | 151014? | 165025? |
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 18349? | 20725? |
??? 其中:基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 14156? | 15818? |
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 62139? | 67309? |
??? 其中:基本養(yǎng)老金支出 | 61127? | 66297? |
四、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出(含生育) | 23256? | 23398? |
??? 其中:職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金 | 14129? | 14576? |
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | 74318? | 77610? |
??? 其中:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金醫(yī)療待遇支出 | 67511? | 70079? |
六、工傷保險(xiǎn)基金支出 | 2045? | 2291? |
??? 其中:工傷保險(xiǎn)待遇支出 | 1963? | 2173? |
七、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 | 880? | 812? |
??? 其中:失業(yè)保險(xiǎn)金支出 | 164? | 164? |
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì) | 338015? | 363572? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面