名稱 | 2023年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00037 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) |
一、個(gè)人繳費(fèi)收入 | 9466 | 9661 | 一、基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 14156 | 15818 |
??? 其中:財(cái)政為困難人員代繳收入 | 237 | 239 | 二、個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出 | 3740 | 4389 |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 15733? | 17748? | 三、喪葬補(bǔ)助金支出 | 415? | 480? |
??? 其中:財(cái)政對(duì)基礎(chǔ)養(yǎng)老金的補(bǔ)貼 | 14213 | 15818 | 四、轉(zhuǎn)移支出 | 11? | 11? |
????????? 財(cái)政對(duì)個(gè)人繳費(fèi)的補(bǔ)貼 | 1104 | 1449 | 五、其他支出 | 27? | 27? |
三、集體補(bǔ)助收入 | × | × | × | ||
四、利息收入 | 871 | 956 | × | × | × |
五、委托投資收益 | 1056 | 1600 | × | × | × |
六、轉(zhuǎn)移收入 | 7 | 7 | × | × | × |
七、其他收入 | × | × | × | ||
八、本年收入小計(jì) | 27133 | 29972 | 六、本年支出小計(jì) | 18349 | 20725 |
九、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 七、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||
十、下級(jí)上解收入 | 八、上解上級(jí)支出 | ||||
十一、本年收入合計(jì) | 27133 | 29972 | 九、本年支出合計(jì) | 18349 | 20725 |
× | × | × | 十、本年收支結(jié)余 | 8784 | 9247 |
十二、上年結(jié)余 | 84791 | 93575 | 十一、年末滾存結(jié)余 | 93575 | 102822 |
總??????? 計(jì) | 111924 | 123547 | 總??????? 計(jì) | 11924 | 123547 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面