名稱 | 2023年失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基礎(chǔ)資料表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00046 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
項(xiàng)??????? 目 | 單位 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 單位 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) |
一、失業(yè)保險(xiǎn) | × | × | × | ?? (九)享受技能提升補(bǔ)貼人數(shù) | 人 | 289? | 289? |
?? (一)參保人數(shù) | 人 | 25,084? | 26,400? | 二、工傷保險(xiǎn) | × | × | × |
?????? 其中:農(nóng)民合同制工人參保人數(shù) | 人 | 0? | 0? | ?? (一)參保人數(shù) | × | 47,803? | 49,975? |
?? (二)繳費(fèi)人數(shù) | 人 | 24,934? | 26,255? | ??? 其中:職業(yè)傷害保障參保人數(shù) | 人 | 0? | 0? |
?? (三)繳費(fèi)基數(shù)總額 | × | × | × | ?? (二)繳費(fèi)人數(shù) | 人 | 36,516? | 39,678? |
?????? 1.單位 | 元 | 1,077,092,948.00? | 1,204,815,182.00? | ?? (三)繳費(fèi)基數(shù)總額 | 元 | 1,908,764,352.00? | 2,133,755,870.40? |
?????? 2.個(gè)人 | 元 | 1,077,092,948.00? | 1,204,815,182.00? | ?? (四)繳費(fèi)費(fèi)率 | % | 0.57? | 0.58? |
?? (四)繳費(fèi)費(fèi)率 | % | 1.00? | 1.00? | ?? (五)人均繳費(fèi)工資基數(shù) | 元/年 | 52,272.00? | 53,776.80? |
?? (五)人均繳費(fèi)工資基數(shù) | 元/年 | 43,197.76? | 45,888.98? | ?? (六)繳納當(dāng)年工傷保險(xiǎn)費(fèi) | 元 | 12,874,126.32? | 13,543,195.00? |
?? (六)全年領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人月數(shù) | 人月 | 1,202? | 1,202? | ?????? 其中:按繳費(fèi)基數(shù)繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi) | 元 | 10,906,703.36? | 12,393,195.00? |
?? (七)代繳基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)人月數(shù) | 人月 | 1,183? | 1,183? | ? (七)享受工傷保險(xiǎn)待遇全年累計(jì)人數(shù) | 人 | 270? | 298? |
?? (八)享受穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼(穩(wěn)崗返還)企業(yè)參加失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù) | 人 | 15,056? | 16,100? | × | × | × | × |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面