名稱 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2024-00048 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支決算表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)????????? 目 | 金??? 額 | 項(xiàng)????????? 目 | 金??? 額 |
一、個(gè)人繳費(fèi)收入 | 11670? | 一、基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 16846? |
??? 其中:財(cái)政為困難人員代繳收入 | 233? | 二、個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出 | 5075? |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 13731? | 三、喪葬補(bǔ)助金支出 | 543? |
??? 其中:財(cái)政對(duì)基礎(chǔ)養(yǎng)老金的補(bǔ)貼 | 11901? | 四、轉(zhuǎn)移支出 | 13? |
????????? 財(cái)政對(duì)個(gè)人繳費(fèi)的補(bǔ)貼 | 1287? | 五、其他支出 | 19? |
三、集體補(bǔ)助收入 | 44? | × | |
四、利息收入 | 578? | × | |
五、委托投資收益 | × | ||
六、轉(zhuǎn)移收入 | 3? | × | |
七、其他收入 | 16649? | × | |
八、本年收入小計(jì) | 42674? | 六、本年支出小計(jì) | 22496? |
九、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 七、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||
十、下級(jí)上解收入 | 八、上解上級(jí)支出 | ||
十一、本年收入合計(jì) | 42674? | 九、本年支出合計(jì) | 22496? |
× | 十、本年收支結(jié)余 | 20178? | |
十二、上年結(jié)余 | 93188? | 十一、年末滾存結(jié)余 | 113366? |
總??????? 計(jì) | 135862? | 總???????? 計(jì) | 135862? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面