名稱 | 社會保險基金支出決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2024-00049 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
社會保險基金支出決算表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 決算數(shù) |
支出合計 | 579,880 |
?? 其中:社會保險待遇支出 | 362,054 |
??????? 轉移支出 | 2,017 |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 | 247,184 |
?? 其中:社會保險待遇支出 | 162,105 |
??????? 轉移支出 | 841 |
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金 | 22,496 |
?? 其中:社會保險待遇支出 | 22,464 |
??????? 轉移支出 | 13 |
三、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金 | 80,015 |
?? 其中:社會保險待遇支出 | 73,309 |
??????? 轉移支出 | 1,134 |
四、職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金 | 65,629 |
?? 其中:社會保險待遇支出 | 29,677 |
??????? 轉移支出 | 29 |
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金 | 157,998 |
?? 其中:社會保險待遇支出 | 72,278 |
六、工傷保險基金 | 3,931 |
?? 其中:社會保險待遇支出 | 1,921 |
七、失業(yè)保險基金 | 2,628 |
?? 其中:社會保險待遇支出 | 300 |
??????? 轉移支出 | 0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面