名稱 | 2024年地方公共財政預算支出表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2024-07985 | 發(fā)布日期 | 2024-02-02 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
2024年地方公共財政預算支出表 | |||
單位:萬元 | |||
項目 | 2024年預算數(shù) | 2023年完成數(shù) | 2024年預算數(shù)比2023年完成數(shù)+、- |
合計 | 892105? | 884985? | 7120? |
一、一般公共服務 | 88282 | 99649 | -11367? |
二、國防 | 10 | -10? | |
三、公共安全 | 39186 | 29011 | 10175? |
四、教育 | 205049 | 187567 | 17482? |
五、科學技術 | 14642 | 23594 | -8952? |
六、文化體育與傳媒 | 8966 | 10363 | -1397? |
七、社會保障和就業(yè) | 96429 | 96223 | 206? |
八、衛(wèi)生健康支出 | 45279 | 59337 | -14058? |
九、節(jié)能環(huán)保 | 59595 | 41856 | 17739? |
十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 31166 | 65552 | -34386? |
十一、農林水事務 | 137741 | 162288 | -24547? |
十二、交通運輸 | 37678 | 48107 | -10429? |
十三、資源勘探電力等事務 | 4230 | 6419 | -2189? |
十四、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 486 | 926 | -440? |
十五、援助其他地區(qū)支出 | 90 | 50 | 40? |
十六、自然資源氣象等事務 | 14622 | 20059 | -5437? |
十七、住房保障支出 | 9095 | 7666 | 1429? |
十八、糧油物質儲備事務 | 3257 | 4256 | -999? |
十九、災害防治應急管理支出 | 9104 | 7556 | 1548? |
二十、其他支出 | 71048 | 261 | 70787? |
二十一、債務付息支出 | 16000 | 14136 | 1864? |
二十二、債務發(fā)行費用 | 160 | 99 | 61? |
掃一掃在手機上查看當前頁面