名稱 | 2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2024-07994 | 發(fā)布日期 | 2024-02-02 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目) | ||
單位:萬元 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 2024年預(yù)算數(shù) |
合計 | 230168.10 | |
501 | 機關(guān)工資福利支出 | 61209.31 |
50101 | 工資獎金津補貼 | 43177.96 |
50102 | 社會保障繳費 | 12067.46 |
50103 | 住房公積金 | 4916.39 |
50199 | 其他工資福利支出 | 1047.50 |
502 | 機關(guān)商品和服務(wù)支出 | 29738.60 |
50201 | 辦公經(jīng)費 | 12376.30 |
50202 | 會議費 | 132.40 |
50203 | 培訓(xùn)費 | 257.10 |
50204 | 專用材料購置費 | 215.00 |
50205 | 委托業(yè)務(wù)費 | 7332.43 |
50206 | 公務(wù)接待費 | 284.17 |
50208 | 公務(wù)用車運行維護費 | 1312.50 |
50209 | 維修(護)費 | 659.75 |
50299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7168.96 |
505 | 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 135585.37 |
50501 | 工資福利支出 | 126474.08 |
50502 | 商品和服務(wù)支出 | 9111.29 |
509 | 對個人和家庭的補助 | 3634.82 |
50901 | 社會福利和救助 | 2974.79 |
50905 | 離退休費 | 240.33 |
50999 | 其他對個人和家庭補助 | 419.69 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面