名稱 | 2024年政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2024-08007 | 發(fā)布日期 | 2024-02-02 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2024年政府性基金預(yù)算支出表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 2023年預(yù)算數(shù) | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024預(yù)算數(shù) |
一、文化旅游體育與傳媒支出 | 0 | 44 | |
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4119 | 8975 | |
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 212481 | 282234 | 196710 |
四、農(nóng)林水支出 | 2 | 509 | 6450 |
五、交通運(yùn)輸支出 | |||
六、其他支出 | 12756 | 87425 | 81550 |
七、債務(wù)付息支出 | 15000 | 15210 | 15240 |
八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 150 | 227 | 300 |
九、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 1864 | 8 | |
支出合計(jì) | 246372 | 394632 | 300250 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面