名稱 | 二○二四年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2024-00009 | 發(fā)布日期 | 2024-02-05 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
二○二四年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支預(yù)算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項????????目 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | 項????????目 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) |
一、基本養(yǎng)老保險費(fèi)收入 | 40,351.00? | 39,090.00? | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 67,937.00? | 74,416.00? |
????其中:當(dāng)期征繳收入 | 38,435.00? | 39,090.00? | 二、轉(zhuǎn)移支出 | 1,102.00? | 1,102.00? |
二、財政補(bǔ)貼收入 | 96,152.00? | 36,029.00? | 三、其他支出 | 766.00? | 766.00? |
????其中:地方財政補(bǔ)貼 | 91,018.00? | 30,587.00? | × | × | × |
三、利息收入 | 5.00? | 5.00? | × | × | × |
四、轉(zhuǎn)移收入 | 1,118.00? | 1,118.00? | × | × | × |
五、其他收入 | 42.00? | 42.00? | × | × | × |
????其中:滯納金 | × | × | × | ||
六、本年收入小計 | 137,668.00? | 76,284.00? | 四、本年支出小計 | 69,805.00? | 76,284.00? |
七、上級補(bǔ)助收入 | 五、補(bǔ)助下級支出 | ||||
八、下級上解收入 | 六、上解上級支出 | ||||
九、本年收入合計 | 137,668.00? | 76,284.00? | 七、本年支出合計 | 69,805.00? | 76,284.00? |
× | × | × | 八、本年收支結(jié)余 | 67,863.00? | |
十、上年結(jié)余 | -67,863.00 | 九、年末滾存結(jié)余 | |||
總????????計 | 69,805.00? | 76,284.00? | 總????????計 | 69,805.00? | 76,284.00? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面