名稱 | 表三之一2025年地方財政總收入預算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-35676 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機構 | 陽新縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構 |
2025年地方財政總收入預算表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
單????? 位 | 2024年預算數(shù) | 2025年預算數(shù) | 總收入 | 縣級收入 | ||||||
合計 | 中央級 | 縣級 | 合計 | 中央級 | 縣級 | 比上年預算數(shù) | 增幅 | 比上年預算數(shù) | 增幅 | |
合計 | 566600? | 131600? | 435000? | 559000? | 109000? | 450000? | -7600? | -1.34% | 15000? | 3.45% |
一、稅收收入 | 332400? | 131600? | 200800? | 294000? | 109000? | 185000? | -38400? | -11.55% | -15800? | -7.87% |
增值稅 | 172000? | 86000? | 86000? | 140000? | 70000? | 70000? | -32000? | -18.60% | -16000? | -18.60% |
企業(yè)所得稅 | 70000? | 42000? | 28000? | 60000? | 36000? | 24000? | -10000? | -14.29% | -4000? | -14.29% |
個人所得稅 | 6000? | 3600? | 2400? | 5000? | 3000? | 2000? | -1000? | -16.67% | -400? | -16.67% |
地方稅 | 84400? | 84400? | 89000? | 89000? | 4600? | 5.45% | 4600? | 5.45% | ||
二、非稅收入 | 234200? | 0? | 234200? | 265000? | 0? | 265000? | 30800? | 13.15% | 30800? | 13.15% |
專項收入 | 7200? | 7200? | 7200? | 7200? | 0? | 0? | ||||
行政性收費 | 10000? | 10000? | 10000? | 10000? | 0? | 0? | ||||
罰沒收入 | 20000? | 20000? | 32800? | 32800? | 12800? | 64% | 12800? | 64% | ||
水利建設資金 | ||||||||||
教育資金 | ||||||||||
國有資本經(jīng)營收入(產(chǎn)權轉讓收入) | 0? | 0? | ||||||||
國有資源有償收入 | 197000? | 197000? | 215000? | 215000? | 18000? | 9.14% | 18000? | 9.14% | ||
其他收入 | 0? | 0? |
掃一掃在手機上查看當前頁面