名稱 | 表四2025年陽新縣一般公共預算支出表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-35688 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機構(gòu) | 陽新縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構(gòu) |
2025年陽新縣一般公共預算支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
支出科目 | 2025年 預算數(shù) | 2024年 預算數(shù) | 增幅% | 支出占比 | 備注 |
一般公共預算支出合計 | 891260 | 892105 | -0.09% | 100.00% | |
201一般公共服務支出 | 91521 | 88282 | 3.67% | 10.27% | |
203國防支出 | |||||
204公共安全支出 | 37463 | 39186 | -4.40% | 4.20% | |
205教育支出 | 206689 | 205049 | 0.80% | 23.19% | |
206科學技術(shù)支出 | 14828 | 14642 | 1.27% | 1.66% | |
207文化旅游體育與傳媒支出 | 7345 | 8966 | -18.08% | 0.82% | |
208社會保障和就業(yè)支出 | 98305 | 96429 | 1.95% | 11.03% | |
210衛(wèi)生健康支出 | 35387 | 45279 | -21.85% | 3.97% | |
211節(jié)能環(huán)保支出 | 43455 | 59595 | -27.08% | 4.88% | |
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 69328 | 31166 | 122.45% | 7.78% | |
213農(nóng)林水支出 | 175525 | 137741 | 27.43% | 19.69% | |
214交通運輸支出 | 28358 | 37679 | -24.74% | 3.18% | |
215資源勘探工業(yè)信息等支出 | 3854 | 4230 | -8.89% | 0.43% | |
216商業(yè)服務業(yè)等支出 | 376 | 486 | -22.63% | 0.04% | |
217金融支出 | |||||
219援助其他地區(qū)支出 | 60 | 90 | -33.33% | 0.01% | |
220自然資源海洋氣象等支出 | 12539 | 14622 | -14.25% | 1.41% | |
221住房保障支出 | 9069 | 9095 | -0.29% | 1.02% | |
222糧油物資儲備支出 | 5416 | 3257 | 66.29% | 0.61% | |
224災害防治及應急管理支出 | 7696 | 9104 | -15.47% | 0.86% | |
227預備費 | 10000 | 10000 | 0.00% | 1.12% | |
229其他支出 | 18946 | 61047 | -68.96% | 2.13% | |
232債務付息支出 | 15000 | 16000 | -6.25% | 1.68% | |
233債務發(fā)行費用支出 | 100 | 160 | -37.50% | 0.01% |
掃一掃在手機上查看當前頁面