名稱(chēng) | 表二十六2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2025-35765 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 所屬機(jī)構(gòu) |
2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)??????? 目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2025年預(yù)算數(shù) |
一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 39937 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 83994 |
??? 其中:當(dāng)期征繳收入 | 39937 | 二、轉(zhuǎn)移支出 | 885 |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 41696 | 三、其他支出 | 483 |
??? 其中:地方財(cái)政補(bǔ)貼 | 34875 | × | × |
三、利息收入 | 6 | × | × |
四、轉(zhuǎn)移收入 | 1161 | × | × |
五、其他收入 | 2562 | × | × |
??? 其中:滯納金 | × | × | |
六、本年收入小計(jì) | 85362 | 四、本年支出小計(jì) | 85362 |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 五、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||
八、下級(jí)上解收入 | 六、上解上級(jí)支出 | ||
九、本年收入合計(jì) | 85362 | 七、本年支出合計(jì) | 85362 |
× | × | 八、本年收支結(jié)余 | |
十、上年結(jié)余 | 九、年末滾存結(jié)余 | ||
總??????? 計(jì) | 85362 | 總??????? 計(jì) | 85362 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面