名稱 | 表二十七2025年職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收支預算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-35766 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機構 | 陽新縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構 |
2025年職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收支預算表 | |||
單位:萬元 | |||
項??????? 目 | 2025年預算數(shù) | ||
小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險 個人賬戶基金 | |
一、基本醫(yī)療保險費收入 | 35696? | 22278? | 13418? |
??? 其中:單位繳費 | 30202? | 22278? | 7924? |
????????? 個人繳費 | 5494? | 0? | 5494? |
二、財政補貼收入 | 0? | 0? | × |
三、利息收入 | 664? | 356? | 308? |
四、轉移收入 | 130? | × | 130? |
五、其他收入 | 0? | 0? | 0? |
??? 其中:滯納金 | 0? | 0? | × |
六、本年收入小計 | 36490? | 22634? | 13856? |
七、上級補助收入 | 0? | 0? | 0? |
八、下級上解收入 | 0? | 0? | 0? |
九、本年收入合計 | 36490? | 22634? | 13856? |
十、上年結余 | 45425? | 13679? | 31747? |
總??????? 計 | 81916? | 36312? | 45603? |
項??????? 目 | 2025年預算數(shù) | ||
小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險 個人賬戶基金 | |
一、基本醫(yī)療保險待遇支出 | 36395? | 22621? | 13774? |
??? 其中: 住院費用支出 | 16855? | 12374? | 4480? |
? 門診費用支出 | 17324? | 8031? | 9294? |
????????? 生育醫(yī)療費用支出 | 626? | 626? | 0? |
????????? 生育津貼支出 | 1590? | 1590? | × |
????????? 其他待遇支出 | 0? | 0? | 0? |
二、轉移支出 | 35? | × | 35? |
三、其他支出 | 0? | 0? | 0? |
四、本年支出小計 | 36430? | 22621? | 13809? |
五、補助下級支出 | 0? | 0? | 0? |
六、上解上級支出 | 0? | 0? | 0? |
七、本年支出合計 | 36430? | 22621? | 13809? |
八、本年收支結余 | 60? | 13? | 47? |
九、年末滾存結余 | 45486? | 13692? | 31794? |
總??????? 計 | 81916? | 36312? | 45603? |
掃一掃在手機上查看當前頁面