名稱 | 陽新縣2015年社會保險基金預算收支總表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2015-01391 | 發(fā)布日期 | 2015-11-02 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構(gòu) | 陽新縣人民政府 |
單位:萬元 | |||||||||
項 目 | 合計 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金 | 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金 | 居民基本醫(yī)療保險基金 | 工傷保險基金 | 失業(yè)保險基金 | 生育保險基金 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金 |
一、收入 | 140679 | 74524 | 13509 | 9264 | 4138 | 1202 | 636 | 286 | 37120 |
1、保險費收入 | 53002 | 30628 | 3858 | 8699 | 402 | 1177 | 594 | 264 | 7380 |
2、利息收入 | 1426 | 40 | 564 | 215 | 300 | 25 | 40 | 22 | 220 |
3、財政補貼收入 | 68009 | 25616 | 9087 | 350 | 3436 | 29520 | |||
4、其他收入 | 0 | ||||||||
5、轉(zhuǎn)移收入 | 909 | 907 | 2 | ||||||
6、上級補助收入 | 17333 | 17333 | |||||||
二、支出 | 131540 | 74524 | 7892 | 8871 | 1881 | 861 | 379 | 53 | 37079 |
1、社會保險待遇支出 | 125340 | 70980 | 7892 | 8871 | 1691 | 776 | 48 | 53 | 35029 |
2、撫恤補助 | 2050 | 2050 | |||||||
2、其他支出 | 2689 | 60 | 190 | 85 | 304 | 2050 | |||
3、轉(zhuǎn)移支出 | 116 | 116 | |||||||
5、上解上級支出 | 1345 | 1318 | 27 | ||||||
三、當年收支結(jié)余 | 9139 | 0 | 5617 | 393 | 2257 | 341 | 257 | 233 | 41 |
四、上年結(jié)余 | 41549 | -8380 | 19749 | 7306 | 9655 | 691 | 2943 | 616 | 8969 |
五、滾存結(jié)余 | 50688 | -8380 | 25366 | 7699 | 11912 | 1032 | 3200 | 849 | 9010 |
掃一掃在手機上查看當前頁面