名稱 | 陽(yáng)新縣涉企收費(fèi)目錄清單(2019.6) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_ffj/2019-00099 | 發(fā)布日期 | 2019-06-10 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣發(fā)改局 |
文號(hào) | 文件分類 | 其他 | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣發(fā)展和改革局 |
一、涉企行政事業(yè)性收費(fèi)部分 | |||||||
編號(hào) | 收費(fèi)部門 | 項(xiàng)目級(jí)次 | 項(xiàng)目序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)依據(jù) | 備注 |
一 | ? 公安 | ||||||
中央 | 1 | 證照費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格[2003]2230號(hào)??????????????????? | ||||
① | 號(hào)牌(含臨時(shí)) | 同上 | |||||
汽車反光號(hào)牌 | 50元/副 | 同上 | |||||
掛車反光號(hào)牌 | 35元/副 | 同上 | |||||
摩托車反光號(hào)牌 | 25元/副 | 同上 | |||||
機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號(hào)牌 | 2元/張 | 同上 | |||||
② | 號(hào)牌專用固封裝置 | 單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專用固封裝置1元/個(gè) | 同上 | ||||
③ | 號(hào)牌架 | 鐵質(zhì)及同類產(chǎn)品5元/只(含安裝費(fèi));鋁合金及同類產(chǎn)品10元/只(含安裝費(fèi)) | 同上 | ||||
(2) | 機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格[2004]2831號(hào),鄂價(jià)費(fèi)[2016]99號(hào) | 工本費(fèi)包括機(jī)動(dòng)車行駛證、臨時(shí)行駛證所附照片的拍攝費(fèi)用和照片塑封費(fèi)用。 | ||||
機(jī)動(dòng)車行駛證 | 機(jī)動(dòng)車行駛證2元/本;臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可2元/本 | 同上 | |||||
機(jī)動(dòng)車登記證 | 4元/證 | 同上 | |||||
駕駛證工本費(fèi) | 2元/證 | 同上 | |||||
(3) | 臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格[2008]1575號(hào),鄂價(jià)費(fèi)[2016]99號(hào) | 收費(fèi)對(duì)象為臨時(shí)入境不超過(guò)三個(gè)月的境外機(jī)動(dòng)車。 | ||||
臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證 | 7.5元/本 | 同上 | |||||
臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 5元/本 | 同上 | |||||
二 | 國(guó)土資源 | ||||||
◆中央 | 2 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 省政府378號(hào)令 | ||||
◆中央 | 3 | 土地閑置費(fèi) | 向依法取得國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)但未按規(guī)定動(dòng)工建設(shè)滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個(gè)人征收的費(fèi)用,征收標(biāo)準(zhǔn)為土地價(jià)款的20%。 | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》 《湖北省土地閑置征收管理暫行辦法》(鄂土資規(guī)[2015]1號(hào)),財(cái)稅[2014]77號(hào) | |||
▲中央 | 4 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 住宅類80元/件,非住宅類550元/件;證書(shū)工本費(fèi)10元/件 | 發(fā)改價(jià)格規(guī)[2016]2559號(hào),鄂價(jià)工服[2017]7號(hào) | |||
◆中央 | 5 | 耕地開(kāi)墾費(fèi) | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》,財(cái)稅[2014]77號(hào),鄂政辦發(fā)[2017]40號(hào) | 使用城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤及工礦廢棄地復(fù)墾利用指標(biāo)時(shí),對(duì)符合《財(cái)政部關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)有關(guān)財(cái)稅政策問(wèn)題的通知》(財(cái)綜[2014]7號(hào))和《財(cái)政部關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤指標(biāo)支持易地扶貧搬遷有關(guān)財(cái)政政策問(wèn)題的通知》(財(cái)綜[2016]36號(hào))規(guī)定的,可免繳新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)和耕地開(kāi)墾費(fèi)。 | |||
使用基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)耕地的 | 為土地補(bǔ)償費(fèi)總額的2倍 | 同上 | |||||
使用其他耕地的 | 為土地補(bǔ)償費(fèi)總額的1倍 | 同上 | |||||
三 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | ||||||
中央 | 6 | 污水處理費(fèi) | 居民0.85元/噸,非居民1.20元/噸 | 發(fā)改價(jià)格[2015]119號(hào),鄂價(jià)環(huán)資[2015]70號(hào),陽(yáng)價(jià)費(fèi)發(fā)[2016]26號(hào),陽(yáng)價(jià)費(fèi)發(fā)[2016]48號(hào) | |||
中央 | 7 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 建城[1993]410號(hào),鄂建[1994]57號(hào),鄂建[1996]324號(hào) | ||||
占用 | 經(jīng)營(yíng)類棚亭 | 中心區(qū)0.60元/日.平方米 邊緣區(qū)0.30元/日.平方米 | |||||
維修類棚亭 | 中心區(qū)0.40元/日.平方米 邊緣區(qū)0.20元/日.平方米 | ||||||
經(jīng)營(yíng)攤點(diǎn) | 中心區(qū)0.40元/日.平方米 邊緣區(qū)0.20元/日.平方米 | ||||||
維修攤點(diǎn) | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | ||||||
報(bào)刊、電話棚亭 | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | ||||||
堆物堆料、基建施工 | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | ||||||
機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng) | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | ||||||
非機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng) | 中心區(qū)0.10元/日.平方米 邊緣區(qū)0.05元/日.平方米 | ||||||
廣告牌 | 中心區(qū)0.40元/日.平方米 邊緣區(qū)0.20元/日.平方米 | ||||||
挖掘修復(fù) | 水泥路面(按整板計(jì)算) | 328元/平方米 | 同上 | ||||
瀝青路面(按實(shí)際開(kāi)挖寬度兩邊各加25CM計(jì)算) | 300元/平方米 | 同上 | |||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | |||||
土路面(含規(guī)劃路用地) | 37元/平方米 | 同上 | |||||
條(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | |||||
水泥方磚人行道 | 160元/平方米 | 同上 | |||||
現(xiàn)澆人行道 | 160元/平方米 | 同上 | |||||
彩色方磚人行道 | 200元/平方米 | 同上 | |||||
鎖鏈磚人行道 | 220元/平方米 | 同上 | |||||
站石、臥石 | 120元/米 | 同上 | |||||
護(hù)坡 | 200元/平方米 | 同上 | |||||
外運(yùn)多余(或運(yùn)輸回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | |||||
淤塞各種管道 | 130元/米 | 同上 | |||||
園形磚砌檢查井 | 2162元/座 | 同上 | |||||
矩形磚砌檢查井 | 6333元/座 | 同上 | |||||
磚砌進(jìn)水井 | 812元/座 | 同上 | |||||
鑄鐵檢查井蓋、座 | 725元/套 | 同上 | |||||
鑄鐵進(jìn)水井蓋、座 | 324元/套 | 同上 | |||||
鋼筋混凝土檢查井蓋、座 | 300元 | 同上 | |||||
?300-500mm排水管道 | 687元/節(jié) | 同上 | |||||
?600-900mm排水管道 | 2346元/節(jié) | 同上 | |||||
?1000-1350mm排水管道 | 3242/節(jié) | 同上 | |||||
?1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | |||||
磚、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | |||||
明溝、渠道 | 239/米 | 同上 | |||||
路牌 | 1000元/塊 | 同上 | |||||
超重車輛補(bǔ)償費(fèi) | 1000元/公里 | 同上 | |||||
12CM厚改性瀝青面層加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建[1996]324號(hào)文執(zhí)行) | 867元/平方米 | 同上 | |||||
花崗巖人行道(按整塊計(jì)算) | 627元/平方米 | 同上 | |||||
花崗巖站石 | 313元/米 | 同上 | |||||
四 | 交通 | ||||||
中央 | 8 | 水資源費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格[2013]29號(hào),發(fā)改價(jià)格[2014]1959號(hào),鄂價(jià)費(fèi)[2009]168號(hào),鄂價(jià)環(huán)資規(guī)[2013]186號(hào),省政府令360號(hào),省政府令387號(hào) | 對(duì)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和成員使用本集體經(jīng)濟(jì)組織的水塘、水庫(kù)中的水;家庭生活、零星散養(yǎng)、圈養(yǎng)畜禽飲用等年取用地表水水量在3000立方米以下,地下水量在1500立方米以下的取水免征水資源費(fèi)。對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)取用水、農(nóng)村供水工程向農(nóng)村居民提供生活用水、抽水蓄積發(fā)電用水目前暫免征水資源費(fèi)。其他不需申領(lǐng)取水許可證,并免征水資源費(fèi)的情形按《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第460號(hào))第四條第(三)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。 | |||
1、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | ||||||
工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | |||||
生活和自來(lái)水廠取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||||
水力發(fā)電 | 按實(shí)際發(fā)電量每千瓦時(shí)0.005元收取 | 同上 | |||||
開(kāi)式(貫流式)火力發(fā)電冷卻用水 | 按實(shí)際發(fā)電量每千瓦時(shí)0.003元收取 | 同上 | |||||
閉式火力發(fā)電 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||||
跨流域調(diào)水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||||
2、地下水 | 同上 | 在地表水源自來(lái)水廠供水公共管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)取用地下水的,其水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按物價(jià)部門批準(zhǔn)的當(dāng)?shù)毓I(yè)用戶的自來(lái)水價(jià)格執(zhí)行。 | |||||
工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||||
生活和自來(lái)水廠取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | |||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | |||||
3、超計(jì)劃或者超定額取水的,對(duì)超計(jì)劃或者超定額部分累進(jìn)收取水資源費(fèi) | 同上 | ||||||
超計(jì)劃或者定額在30%以下(含30%),其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的2倍收費(fèi) | 同上 | |||||
超計(jì)劃或者定額在30%—50%(含50%),其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的3倍收費(fèi) | 同上 | |||||
超計(jì)劃或者定額在50%以上的,其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的5倍收費(fèi) | 同上 | |||||
中央 | 9 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 鄂價(jià)費(fèi)[2016]99號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào),鄂價(jià)環(huán)資[2017]93號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)[2016]99號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào),鄂價(jià)環(huán)資[2017]93號(hào) | |||
五 | ? 農(nóng)業(yè) | ||||||
▲中央 | 10 | 漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 2015年1月1日起對(duì)小微企業(yè)免征 | ||||
養(yǎng)殖、種植業(yè) | 鄂價(jià)費(fèi)[2004]243號(hào),財(cái)稅[2014]101號(hào) | ||||||
(一)江河、湖泊全湖水面養(yǎng)殖 | 8元/畝.年 | 同上 | |||||
(二)江河、湖泊欄、圍網(wǎng)養(yǎng)殖 | 同上 | ||||||
1、常規(guī)魚(yú)(青魚(yú)、草魚(yú)、鰱魚(yú)、鳙魚(yú)) | 25元/畝.年 | 同上 | |||||
2、專養(yǎng)特種水產(chǎn)品(常規(guī)魚(yú)以外) | 45元/畝.年 | 同上 | |||||
3、常規(guī)魚(yú)和特種水產(chǎn)品混合養(yǎng)殖 | 35元/畝.年 | 同上 | |||||
(三)網(wǎng)箱養(yǎng)殖 | 8元/平方米.年 | 同上 | |||||
(四)水生經(jīng)濟(jì)植物種植 | 8元/畝.年 | 同上 | 如套養(yǎng)魚(yú)的,按欄、圍網(wǎng)養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 | ||||
六 | 人防辦 | ||||||
◆中央 | 11 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 計(jì)價(jià)格[2000]474號(hào),鄂價(jià)費(fèi)規(guī)[2013]80號(hào)????? | 6B級(jí)防空地下室的易地建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)的80%收取。中小學(xué)校舍安全工程建設(shè)免收。對(duì)非營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征行政事業(yè)性收費(fèi),對(duì)營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取行政事業(yè)性收費(fèi)。 | |||
(1)武漢市 | |||||||
武漢市中心城區(qū)及東西湖區(qū)、武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 1500元/平方米 | 同上 | |||||
(2)其他地區(qū) | 800元/平方米 | 同上 | |||||
宜昌市、襄陽(yáng)市、黃石市、十堰市、荊州市、荊門市、鄂州市、孝感市、黃岡市、咸寧市、隨州市、恩施市 | 同上 | ||||||
(3)中心城區(qū) | 1200元/平方米 | 同上 | |||||
(4)其他地區(qū) | 800元/平方米 | 同上 | |||||
(5)其他人防重點(diǎn)城市(縣、市、區(qū)) | 800元/平方米 | 同上 | 其中國(guó)家和省扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)縣(市)安80%收取。 | ||||
七 | 法院 | ||||||
中央 | 12 | 訴訟費(fèi) | 國(guó)務(wù)院令第481號(hào),鄂價(jià)費(fèi)[2008]5號(hào) | ||||
1、案件受理費(fèi) | 同上 | 以調(diào)解方式結(jié)案或當(dāng)事人申請(qǐng)撤訴的,或適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼陌讣瑴p半交納案件受理費(fèi);對(duì)財(cái)產(chǎn)案件提起上訴的,按照不服一審判決部分的上訴請(qǐng)求數(shù)額交納案件受理費(fèi);被告提起反訴、有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人提出與本案有關(guān)的訴訟請(qǐng)求,人民法院決定合并審理的,分別減半交納案件受理費(fèi);按國(guó)務(wù)院令第481號(hào)第九條規(guī)定需交納案件受理費(fèi)的再審案件,按不服原判決部分的再審請(qǐng)求數(shù)額交納案件受理費(fèi)。 | |||||
(1)財(cái)產(chǎn)案件 | 按請(qǐng)求的價(jià)額或金額。 | ||||||
不超過(guò)1萬(wàn)元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
超過(guò)1萬(wàn)元至10萬(wàn)元的部分 | 按2.5% | 同上 | |||||
超過(guò)10萬(wàn)元至20萬(wàn)元的部分 | 按2% | 同上 | |||||
超過(guò)20萬(wàn)元至50萬(wàn)元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
超過(guò)50萬(wàn)元至100萬(wàn)元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
超過(guò)100萬(wàn)元至200萬(wàn)元的部分 | 按0.9% | 同上 | |||||
超過(guò)200萬(wàn)元至500萬(wàn)元的部分 | 按0.8% | 同上 | |||||
超過(guò)500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的部分 | 按0.7% | 同上 | |||||
超過(guò)1000萬(wàn)元至2000萬(wàn)元的部分 | 按0.6% | 同上 | |||||
超過(guò)2000萬(wàn)元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
(2)非財(cái)產(chǎn)案件 | |||||||
離婚案件 | 200元/件 | 同上 | 涉及財(cái)產(chǎn)分割,財(cái)產(chǎn)總額不超過(guò)20萬(wàn)元的,不另行交納;超過(guò)20萬(wàn)元的部分,按照0.5%交納。 | ||||
侵害姓名權(quán)、名稱權(quán)、肖像權(quán)、名譽(yù)權(quán)、榮譽(yù)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)的案件 | 300元/件 | 同上 | 涉及損害賠償,賠償金額不超過(guò)5萬(wàn)元的,不另行交納;超過(guò)5萬(wàn)元至10萬(wàn)元的部分,按照1%交納;超過(guò)10萬(wàn)元的部分,按照0.5%交納。 | ||||
其它非財(cái)產(chǎn)案件 | 80元/件 | 同上 | |||||
(3)知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件 | 沒(méi)有爭(zhēng)議金額或價(jià)額的,1000元/件 | 同上 | 有爭(zhēng)議金額或價(jià)額的按財(cái)產(chǎn)案件的標(biāo)準(zhǔn)交納。 | ||||
(4)勞動(dòng)爭(zhēng)議案件 | 10元/件 | 同上 | |||||
(5)行政案件 | 同上 | ||||||
商標(biāo)、專利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | |||||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | |||||
(6)當(dāng)事人提出案件管轄權(quán)異議,異議不成立的 | 80元/件 | 同上 | |||||
2、申請(qǐng)費(fèi) | 國(guó)務(wù)院令第481號(hào) | 符合民事訴訟法第五十五條第四款規(guī)定,未參加登記的權(quán)利人向人民法院提起訴訟的,按本項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交納申請(qǐng)費(fèi),不再交納案件受理費(fèi)。 | |||||
(1)申請(qǐng)執(zhí)行的 | 同上 | ||||||
沒(méi)有執(zhí)行金額或價(jià)額的 | 50元至500元 | 同上 | |||||
?執(zhí)行金額或價(jià)額不超過(guò)1萬(wàn)元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
超過(guò)1萬(wàn)元至50萬(wàn)元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
超過(guò)50萬(wàn)元至500萬(wàn)元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
超過(guò)500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
超過(guò)1000萬(wàn)元的部分 | 按0.1% | 同上 | |||||
(2)申請(qǐng)保全措施的 | 同上 | 按實(shí)際保全的財(cái)產(chǎn)數(shù)額交納,當(dāng)事人申請(qǐng)保全措施交納的費(fèi)用最高不超過(guò)5000元。 | |||||
不滿1000元或不涉及財(cái)產(chǎn)數(shù)額的 | 30元/件 | 同上 | |||||
超過(guò)1000元至10萬(wàn)元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
超過(guò)10萬(wàn)的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
(3)依法申請(qǐng)支付令的 | 比照財(cái)產(chǎn)案件受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的1/3交納 | 同上 | |||||
(4)依法申請(qǐng)公示催告的 | 100元/件 | 同上 | |||||
(5)申請(qǐng)撤銷仲裁裁決或認(rèn)定仲裁協(xié)議效力的 | 400元/件 | 同上 | |||||
(6)破產(chǎn)案件 | 依據(jù)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)總額計(jì)算,按財(cái)產(chǎn)案件受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減半交納,但最高不超過(guò)30萬(wàn)元。 | 同上 | |||||
(7)海事案件 | 同上 | ||||||
申請(qǐng)?jiān)O(shè)立海事賠償責(zé)任限制基金的 | 1000元至1萬(wàn)元/件 | 同上 | |||||
申請(qǐng)海事強(qiáng)制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
申請(qǐng)船舶優(yōu)先權(quán)催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
申請(qǐng)海事債權(quán)登記的 | 1000元/件 | 同上 | |||||
申請(qǐng)共同海損理算的 | 1000元/件 | 同上 | |||||
注: 1、標(biāo)注“▲”號(hào)的收費(fèi)項(xiàng)目,對(duì)小型微型企業(yè)免予征收。2、標(biāo)注“◆”號(hào)的收費(fèi)項(xiàng)目,對(duì)非營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征行政事業(yè)性收費(fèi),對(duì)營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取行政事業(yè)性收費(fèi)。3、相關(guān)收費(fèi)文件請(qǐng)?jiān)谑∥飪r(jià)局官網(wǎng)首頁(yè)信息公開(kāi)欄--政務(wù)公開(kāi)--價(jià)格文件中查看。 |
二、涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)部分 | ||||||||||||
收費(fèi)項(xiàng)目名稱 | 是否 涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 收費(fèi)文件(文號(hào)) | 定價(jià)部門 | 行業(yè)主管部門 | 備注 | |||||
中央定價(jià)項(xiàng)目 | ||||||||||||
一、商業(yè)銀行基礎(chǔ)服務(wù)收費(fèi)、銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi) | ||||||||||||
(一)商業(yè)銀行基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi) | ||||||||||||
1、對(duì)公跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 發(fā)改價(jià)格規(guī)[2014]268號(hào) | 發(fā)展改革委、銀監(jiān)會(huì) | 銀監(jiān)會(huì) | ||||||
2、支票手續(xù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 發(fā)改價(jià)格規(guī)[2014]268號(hào) | 發(fā)展改革委、銀監(jiān)會(huì) | 銀監(jiān)會(huì) | ||||||
3、支票掛失費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 發(fā)改價(jià)格規(guī)[2014]268號(hào) | 發(fā)展改革委、銀監(jiān)會(huì) | 銀監(jiān)會(huì) | ||||||
4、支票工本費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 發(fā)改價(jià)格規(guī)[2014]268號(hào) | 發(fā)展改革委、銀監(jiān)會(huì) | 銀監(jiān)會(huì) | ||||||
(二)銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi) | ||||||||||||
1、銀行卡刷卡交易發(fā)卡行服務(wù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 發(fā)改價(jià)格[2016]557號(hào) | 發(fā)展改革委、人民銀行 | 人民銀行 | ||||||
2、銀行卡刷卡交易網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 發(fā)改價(jià)格[2016]557號(hào) | 發(fā)展改革委、人民銀行 | 人民銀行 | ||||||
二、沿海、長(zhǎng)江干線主要港口及其他所有對(duì)外開(kāi)放港口的服務(wù)收費(fèi) | ||||||||||||
(一)船舶進(jìn)出港、靠離泊服務(wù)收費(fèi) | ||||||||||||
1、引航(移泊)費(fèi) | 是 | 否 | 是 | 交水發(fā)[2017]104號(hào) | 交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部 | ||||||
2、拖輪費(fèi) | 是 | 否 | 是 | 交水發(fā)[2017]104號(hào) | 交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部 | ||||||
3、停泊費(fèi) | 是 | 否 | 是 | 交水發(fā)[2017]104號(hào) | 交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部 | ||||||
4、圍油欄使用費(fèi) | 是 | 否 | 是 | 交水發(fā)[2017]104號(hào) | 交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部 | ||||||
(二)貨物港務(wù)費(fèi) | 是 | 否 | 是 | 交水發(fā)[2017]104號(hào) | 交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部 | ||||||
(三)港口設(shè)施保安費(fèi) | 是 | 否 | 是 | 交水發(fā)[2017]104號(hào) | 交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部 | ||||||
注:1、商業(yè)銀行基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)中本票手續(xù)費(fèi)、本票掛失費(fèi)、本票工本費(fèi)、銀行匯票手續(xù)費(fèi)、銀行匯票掛失費(fèi)和銀行匯票工本費(fèi)6項(xiàng)暫停收取,免收本行個(gè)人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi),自2017年8月1日起實(shí)施; | ||||||||||||
??? 2、沿海、長(zhǎng)江干線主要港口及其他所有對(duì)外開(kāi)放港口的壟斷服務(wù)收費(fèi)中的駁船取送費(fèi)、特殊平艙費(fèi)暫按現(xiàn)行辦法管理,擬自2018年7月1日起放開(kāi); | ||||||||||||
??? 3、增值稅稅控系統(tǒng)產(chǎn)品及維護(hù)服務(wù)價(jià)格暫按現(xiàn)行辦法管理,擬自2020年1月1日起放開(kāi); | ||||||||||||
??? 4、征信服務(wù)收費(fèi)等項(xiàng)目,將結(jié)合事業(yè)單位分類改革研究調(diào)整收費(fèi)管理方式。 | ||||||||||||
湖北省定價(jià)項(xiàng)目 | ||||||||||||
一、車輛通行費(fèi) | ||||||||||||
經(jīng)營(yíng)性公路(含橋梁、隧道)車輛通行費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂交財(cái)[2016]283號(hào) | 交通、發(fā)展改革(價(jià)格)部門 | 交通部門 | ||||||
二、汽車客運(yùn)站站務(wù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 省交通運(yùn)輸主管部門 | 根據(jù)《湖北省定價(jià)目錄》(2018)移交省交通運(yùn)輸主管部門管理 | |||||||
三、機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi)(部分) | ||||||||||||
(一)具有自然壟斷經(jīng)營(yíng)和公益性特征的停車設(shè)施服務(wù)收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2016]151號(hào) | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 授權(quán)市(州)、縣制定 | ||||||
四、生活垃圾處理收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)法規(guī)[2018]46號(hào) 黃發(fā)改工服[2018]152號(hào) | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 授權(quán)市(州)、縣制定 | ||||||
五、有線電視基本收視維護(hù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 發(fā)展改革(價(jià)格)部門 | 新聞出版廣電部門 | |||||||
(一)碳排放權(quán)交易服務(wù)費(fèi) | 入戶安裝費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2018]55號(hào), 陽(yáng)價(jià)格發(fā)[2009]38號(hào) | |||||||
(二)公共資源交易平臺(tái)信息服務(wù)費(fèi) | 收視費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2014]163號(hào),陽(yáng)價(jià)格發(fā)[2013]25號(hào),陽(yáng)價(jià)格發(fā)[2013]26號(hào) | |||||||
六、壟斷性交易平臺(tái)(市場(chǎng))交易服務(wù)收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | |||||||||
(一)碳排放權(quán)交易服務(wù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)環(huán)資[2015]64號(hào) | 發(fā)展改革(價(jià)格)部門 | 發(fā)展改革部門 | ||||||
(二)公共資源交易平臺(tái)信息服務(wù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2017]61號(hào) | 發(fā)展改革(價(jià)格)、 公共資源交易監(jiān)督管理部門 | 公共資源監(jiān)督管理部門 | ||||||
(三)產(chǎn)權(quán)交易鑒證收費(fèi) | 國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)房服[2018]92號(hào) | 發(fā)展改革(價(jià)格)部門 | 國(guó)資部門 | |||||
七、高速公路清障施救服務(wù)收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 省交通運(yùn)輸主管部門 | 根據(jù)《湖北省定價(jià)目錄》(2018)移交省交通運(yùn)輸主管部門管理 | |||||||
